| MUC 1101 | MUC 111 | MUC 210 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUP Major Ensemble (4 semesters) | ||||||
| MUS 104 | MUS 112 | MUS 1141 | MUS 1151 | MUS 211 | ||
| MUS 212 | MUS 213 | MUS 321 | MUS 322 | MUS 323 | ||
| MUS 325 or MUS 333 | ||||||
| 1Taken for two semesters. | ||||||
| Advisor Approved Electives | 15 hours | |||||
| Free Electives | 19 hours | |||||
| Bachelor of Music | ||||||
| Music-Education | ||||||
| Liberal Studies Requirements | 45 hours | |||||
| Core Courses | 83-84 hours | |||||
| EDU 202 | EDU 302 | EDU | 304EDU 484 | |||
| EDU 310 | ||||||
| MUA 161 | MUA 162 | MUA | 261MUA 361 | MUA 362 | MUA 461 | |
| MUA 262 | ||||||
| MUC 341 | MUC 342 | MUC | 343MUC 347 | |||
| MUC 345 | ||||||
| MUE 203 | MUE 331 | MUE | 332MUE 435 | |||
| MUE 403 | ||||||
| MUP Major Ensemble (6 semesters) | ||||||
| MUP Ensemble Elective or MUE 348 and MUC 349 | ||||||
| MUS 104 | MUS 112 | MUS | 113MUS 115 | MUS 212 | ||
| MUS 114 | ||||||
| MUS 213 | MUS 214 | MUS | 215MUS 322 | MUS 352 | ||
| MUS 321 | ||||||
| Restricted Electives | 2 hours | |||||
| MUP Ensemble electives | ||||||
| Bachelor of Music | ||||||
| Music-Performance | 120 credits | |||||
| Liberal Studies Requirements | 45 hours | |||||
| Core Courses | 41 hours | |||||
| MUA 161 | MUA 162 | MUA | 261MUA 361 | MUA 362 | MUA | MUA 462 |
| MUA 262 | 461 | |||||
| MUA Minor Applied Piano (5 semesters) | ||||||
| MUE 403 | ||||||
| MUP Major Ensemble (7 semesters) | ||||||
| MUS 104 | MUS 112 | MUS | 113MUS 115 | MUS 212 | MUS | MUS 214 |
| MUS 114 | 213 | |||||
| MUS 215 | MUS 237 | MUS | 238MUS 322 | MUS 352 | MUS | MUS 427 |
| MUS 321 | 426 | |||||
| Restricted Electives | 8 hours | |||||
| MUP Ensemble electives | ||||||
67