| Fall Senior Year | Spring Senior Year |
| FIN | 330 | Corporate Finance | 3 | BUA | 402 | Senior Seminar | 1 |
|---|
| ECO | 321 | Quantitative Methods of Decision Making | 3 | MGT | 490 | Strategic Management | 3 |
|---|
| MKT | 315 | Retailing Management | 3 | MKT | 430 | Marketing Research | 3 |
|---|
| MKT | 320 | Marketing Communications | 3 | MKT | 325 | Electronic Commerce | 3 |
|---|
| MKT | 440 | Consumer Behavior | 3 | MKT | 490 | Strategic Marketing Management | 3 |
|---|
FIN 330 Corporate Finance 3 BUA 402 Senior Seminar
ECO 321 Quantitative Methods of Decision Making 3 MGT 490 Strategic Management
MKT 315 Retailing Management 3 MKT 430 Marketing Research
MKT 320 Marketing Communications 3 MKT 325 Electronic Commerce
MKT 440 Consumer Behavior 3 MKT 490 Strategic Marketing Management
15
228