BOARDING STUDENTS NON-BOARDING STUDENTS
| In-State | Undergraduate | Graduate | Undergraduate | Graduate |
|---|
| Tuition | 1,414 | 1,548 | 1,414 | 1,548 |
|---|
| Board | 1,550 | 1,550 | 0 | 0 |
|---|
| Room (double occupancy)* | 1,183 | 1,183 | 0 | 0 |
|---|
| Student Activity Fee | 209 | 209 | 209 | 209 |
|---|
| Computer Usage Fee | 62 | 62 | 62 | 62 |
|---|
| Total | 4,418 | 4,552 | 1,685 | 1,819 |
|---|
| Out-of-State | Undergraduate | Graduate | Undergraduate | Graduate |
|---|
| Tuition | 4,236 | 4,666 | 4,236 | 4,666 |
|---|
| Board | 1,550 | 1,550 | 0 | 0 |
|---|
| Room (double occupancy)* | 1,183 | 1,183 | 0 | 0 |
|---|
| Student Activity Fee | 209 | 209 | 209 | 209 |
|---|
| Computer Usage Fee | 62 | 62 | 62 | 62 |
|---|
| Total | 7,240 | 7,670 | 4,507 | 4,937 |
|---|
| Undergraduate | Graduate |
|---|
| In-state . . . . . . . . $118 per semester credit hour | In-State . . . . . . . . $172 per semester credit hour |
|---|
| Out-of-state . . . . . $355 per semester credit hour | Out-of-state . . . . . $521 per semester credit hour |
|---|
| Activity Fee . . . . . . . $25 per semester credit hour | Activity Fee . . . . . $25 per semester credit hour |
|---|
| Computer Usage Fee . . . . . . . $43 per semester | Computer Usage Fee . . . . . $43 per semester |
|---|
A student enrolled for 12 or more semester credit hours constitutes a full-time undergraduate student. A student enrolled for 9 or more graduate-level semester credit hours constitutes a full-time graduate student.
All fees are subject to change without notice.
Course and Laboratory Fees
Administrative Support Services $18/course 427, 505, 509, 511, 527, 560
ADM 100, 103, 222, 225, 228, 230, 231
Apparel Retail Marketing $18/course Chemistry $31/course
ARM 221,222 CHE 110, 120, 210, 220, 203, 307, 308, 314, 350
Art $18/course Child Dev. and Family Relations $18/course
ART 101, 113, 240, 245, 305, 306, 307, 315, 317, 319, 340, 345, 405, 407, 415, 417, 419, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 451, 452, 453 CDF 206, 407, 408
Biology $18/course Computer Science $13/course
Industrial Technology $18/course
INT 101, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 208, 210, 212,
BIO 101, 107, 108, 111, 204, 210, 212, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 317, 318, 406, 408, 410, 411, COS 100, 101, 108, 109, 180, 200, 230, 240, 250, 300, 301, 312, 340, 350, 380, 410, 420, 460, 470, 490
49