| Qty | Mfr. | Part # | Serial # | Description | Price | Ext. Price | Start Date | End Date |
|---|
| 1 | Extreme Networks | 97004-H34131 | 18JP3440E57T | VSP4450GSX-PWR+ NO PC
EW NBD AHR H34131 | $152.00 | $152.00 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H34131 | 18JP3440E51M | VSP4450GSX-PWR+ NO PC
EW NBD AHR H34131 | $152.00 | $152.00 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H34131 | 18JP3440E57G | VSP4450GSX-PWR+ NO PC
EW NBD AHR H34131 | $152.00 | $152.00 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H34131 | 18JP3440E55M | VSP4450GSX-PWR+ NO PC
EW NBD AHR H34131 | $152.00 | $152.00 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-31016 | 1816Y-12327 | WS-AP3965i-FCC EW NBD
AHR 31016 | $138.37 | $138.37 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H30588 | 10225541635J | S-IOM 48 PORT TS RJ45 POE
AT W1 OPSLOT EW NBD
AHR | $937.39 | $937.39 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H30576 | 14140249685K | SSA180 FRONT TO BACK
TRIPLESPEED EW NBD AHR | $1,336.62 | $1,336.62 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H30588 | 11450935596M | S-IOM 48 PORT TS RJ45 POE
AT W1 OPSLOT EW NBD
AHR | $937.39 | $937.39 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H30588 | 12060066596M | S-IOM 48 PORT TS RJ45 POE
AT W1 OPSLOT EW NBD
AHR | $937.39 | $937.39 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H34128 | 160L2840G4D7 | ONA 1101GT EW NBD AHR
H34128 | $79.11 | $79.11 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H34085 | 1839B-94513 | 7254XSQ AC F2B 24 10G,4
40G PRT EW NBD AHR
H34085 | $871.30 | $871.30 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H34092 | 1840B-95188 | 8404C CHASSIS 4 SLOTS 1
AC PS NO PC EW NBD AHR
H34092 | $1,658.06 | $1,658.06 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H34100 | 18JP3830CD12 | 8418XSQESM 16x1/10G SFP
+,2x40G QSFP+ EW NBD
AHR H34100 | $190.95 | $190.95 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-AP460i-FCC | 2027Y-10547 | AP460i-FCC EW NBD AHR
AP460i-FCC | $48.40 | $48.40 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-AP460i-FCC | 2027Y-10546 | AP460i-FCC EW NBD AHR
AP460i-FCC | $48.40 | $48.40 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-AP460i-FCC | 2027Y-10550 | AP460i-FCC EW NBD AHR
AP460i-FCC | $48.40 | $48.40 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-AP460i-FCC | 2027Y-10625 | AP460i-FCC EW NBD AHR
AP460i-FCC | $48.40 | $48.40 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97003-XCC-ACT-V5-VT | 0304-216G-1B3D-6G2C-3D5F | XCC VT Appliance - V5
Activation Key EW
SOFTWARE SUPPORT XCC-ACT-V5-VT | $269.62 | $269.62 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |