Extreme Networks
| Qty | Mfr. | Part # | Serial # | Description | Price | Ext. Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extreme Networks | 97000-VIM5-4XE | 2030F-10208 | VIM5 4x10GE SFP+ MACsec LRM EW TAC ' & OS VIM5-4XE | $57.95 | $57.95 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-H35458 | 2028B-99217 | VSP4900-48P-B1, VIM5-4XE Bundle EW NBD AHR H35458 | $466.75 | $466.75 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-31034 | 1714Y-11076 | WS-AP3916ic-FCC EW NBD AHR 31034 | $44.39 | $44.39 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-31034 | 1714Y-11923 | WS-AP3916ic-FCC EW NBD AHR 31034 | $44.39 | $44.39 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-31034 | 1714Y-11938 | WS-AP3916ic-FCC EW NBD AHR 31034 | $44.39 | $44.39 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97004-31034 | 1714Y-12193 | WS-AP3916ic-FCC EW NBD AHR 31034 | $44.39 | $44.39 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97003-XCC-ACT-V5-VT | 0305-215F-7H1B-9J9J-4E9J | XCC VT Appliance - V5 Activation Key EW SOFTWARE SUPPORT XCC-ACT-V5-VT | $289.78 | $289.78 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 4 | Extreme Networks | XIQ-NAC-S-1K-EW | 0916-21F5-B0I8-B0J9-C2B1 | XIQ NAC SW Sub for 1K devices EW 1Y XIQ NAC SW Sub for 1K devices EW 1Y | $1,224.92 | $4,899.68 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 170 | Extreme Networks | XIQ-PIL-S-C-EW | 0916-21F5-D3I8-G6I8-C2B1 | XIQ Pilot SaaS, EW SaaS Support XIQ Pilot SaaS, EW SaaS Support | $52.49 | $8,923.30 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 50 | Extreme Networks | XIQ-NAV-S-C-EW | 0916-21G6-I8D3-G6E4-H7H7 | XIQ Navigator SaaS, EW SaaS Support XIQ Navigator SaaS, EW SaaS Support | $17.51 | $875.50 | 7/1/2022 | 7/31/2023 |
| 679 | Extreme Networks | XCC-ORC-S-EW | 0916-21I8-D3B0-G6B0-F5F5 | XCC - Adoption RTU Sub, EW XCC - Adoption RTU Sub, EW | $15.46 | $10,497.34 | 9/17/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97000-5520-48W | SB052129G-00071 | 5520 48port 802.3bt 90w PoE Switch EW TAC OS 5520-48W | $273.38 | $273.38 | 6/21/2022 | 7/31/2023 |
| 1 | Extreme Networks | 97000-X435-8P-4S | 2113G-01435 | X435-8P-4S switch incl. wall mount kit EW TAC & OS X435-8P-4S | $45.67 | $45.67 | 6/21/2022 | 7/31/2023 |
| 15 | Extreme Networks | XCC-ORC-S-EW | 0921-21B1-D3D3-C2F5-I8G6 | XCC - Adoption RTU Sub, EW XCC - Adoption RTU Sub, EW | $15.27 | $229.05 | 9/21/2022 | 7/31/2023 |
| Extreme Networks Subtotal | $56,725.22 | |||||||
Extreme Networks Subtotal
Quote Summary
Description
Amount
Extreme Networks $56,725.22
Total $56,725.22