124 Frazier Ct Georgetown, KY 40324 Tax ID 61-1384429 502.570.8444 servpro10163@gmail.com
CONTINUED - 108
| DESCRIPTION | QTY | REMOVE | REPLACE | TAX | O&P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249. Final cleaning - construction - Commercial | 231.48 SF | 0.00 | 0.23 | 3.83 | 10.64 | 67.71 |
| 250. Content Manipulation charge - per hour | 10.00 HR | 0.00 | 41.06 | 29.57 | 82.12 | 522.29 |
| 251. Clean and deodorize carpet - heavy staining | 231.48 SF | 0.00 | 0.74 | 12.34 | 34.26 | 217.90 |
| 252. Mask the floor per square foot - plastic and tape - 4 mil | 231.48 SF | 0.00 | 0.21 | 0.83 | 9.88 | 59.32 |
| Totals: 108 | 64.47 | 430.70 | 2,629.97 | |||
| Total: Level 1 | 252.93 | 1,571.14 | 9,612.48 |
Level 3
310" 24'2" 23'11" 971.05 SF Walls 903.02 SF Ceiling
313 Height: 8'
313 26'9" 100.34 SY Flooring 121.38 LF Floor Perimeter
1,874.06 SF Walls & Ceiling 903.02 SF Floor
34'11" 27'5" 121.38 LF Ceil. Perimeter
35'5"
| DESCRIPTION | QTY | REMOVE | REPLACE | TAX | O&P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165. Suspended ceiling tile - 2' x 2' | 60.00 SF | 0.00 | 8.75 | 5.26 | 106.06 | 636.32 |
| 166. Seal/prime then paint the walls (2 coats) | 971.05 SF | 0.00 | 0.81 | 11.07 | 159.54 | 957.16 |
| 167. Mask the floor per square foot - plastic and tape - 4 mil | 903.02 SF | 0.00 | 0.21 | 3.25 | 38.58 | 231.46 |
| 170. Batt insulation - 6" - R19 - paper / foil faced | 200.00 SF | 0.00 | 1.13 | 9.72 | 47.14 | 282.86 |
| 168. 5/8" - drywall per LF - up to 2' tall | 50.00 LF | 0.00 | 8.68 | 4.59 | 87.72 | 526.31 |
| 169. Tape joint for new to existing drywall - per LF | 54.00 LF | 0.00 | 7.13 | 1.07 | 77.22 | 463.31 |
| 171. Fill holes created by wall cavity drying | 24.00 EA | 0.00 | 1.75 | 0.04 | 8.40 | 50.44 |
| 172. Cove base molding - rubber or vinyl, 4" high | 40.00 LF | 0.00 | 2.85 | 2.90 | 23.38 | 140.28 |
| 173. Content Manipulation charge - per hour | 8.00 HR | 0.00 | 41.06 | 23.65 | 65.70 | 417.83 |
| 174. Final cleaning - construction - Commercial | 903.02 SF | 0.00 | 0.23 | 14.95 | 41.54 | 264.18 |
KSU_HATHAWAY_RE