Violence Against Women Act (VAWA) Offenses - On Campus
2017 2018 2019
Domestic violence 0 0 0
Dating violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
VAWA Offenses - On-campus Student Housing Facilities
2017 2018 2019
Domestic violence 0 0 0
Dating violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
VAWA Offenses - Noncampus
2017 2018 2019
Domestic violence 0 0 0
Dating violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
VAWA Offenses - Public Property
2017 2018 2019
Domestic violence 0 0 0
Dating violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
Arrests - On campus
2017 2018 2019
Weapons: carrying, possessing, etc. 1 0 0
Drug abuse violations 6 2 0
Liquor law violations 1 0 0
Arrests - On-campus Student Housing Facilities
2017 2018 2019
Weapons: carrying, possessing, etc. 1 0 0
Drug abuse violations 6 2 0
Liquor law violations 0 0 0
Arrests - Noncampus
2017 2018 2019
Weapons: carrying, possessing, etc. 0 0 0
Drug abuse violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Arrests - Public Property
2017 2018 2019
Weapons: carrying, possessing, etc. 1 0 0
Drug abuse violations 10 0 0
Liquor law violations 1 0 0
Disciplinary Actions - On Campus
2017 2018 2019
Weapons: carrying, possessing, etc. 0 0 0
Drug abuse violations 0 3 17
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions - On-campus Student Housing Facilities
2017 2018 2019
Weapons: carrying, possessing, etc. 0 0 0
Drug abuse violations 0 3 17
Liquor law violations 0 0 0