| VAWA Offenses - Public Property |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Domestic violence | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Dating violence | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c. Stalking | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Arrests - On campus |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 1 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 6 | 2 | 1 |
|---|
| c. Liquor law violations | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Arrests - On-campus Student Housing Facilities |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 1 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 6 | 2 | 0 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Arrests - Noncampus |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Arrests - Public Property |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 1 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 10 | 0 | 0 |
|---|
| c. Liquor law violations | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Disciplinary Actions - On Campus |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 0 | 0 | 1 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 17 | 10 | 10 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Disciplinary Actions - On-campus Student Housing Facilities |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 17 | 10 | 10 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Disciplinary Actions - Noncampus |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 0 | 5 | 10 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Disciplinary Actions - Public Property |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|