Unfounded Crimes
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| a. Total unfounded crimes | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|---|
| Fires - Summary |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| Fires | Injuries | Deaths | Fires | Injuries | Deaths | Fires | Injuries | Deaths |
|---|
| Chandler Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kentucky Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| McCullin Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Combs Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hunter Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| The Halls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Whitney Young Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
a. Total unfounded crimes 0 0
Chandler Hall 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentucky Hall 0 0 0 0 0 0 0 0
McCullin Hall 0 0 0 0 0 0 0 0
Combs Hall 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunter Hall 0 0 0 0 0 0 0 0
The Halls 0 0 0 0 0 0 0 0
Whitney Young Hall 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0