Domestic violence 0 0 0
Dating violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
Violence Against Women Act (VAWA) Offenses - On Campus
2016 2017 2018
Domestic violence 0 0 0
Dating violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
VAWA Offenses - On-campus Student Housing Facilities
2016 2017 2018
Domestic violence 0 0 0
Dating violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
VAWA Offenses - Noncampus
2016 2017 2018
Domestic violence 0 0 0
Dating violence 0 0 0
Stalking 0 0 0
VAWA Offenses - Public Property
2016 2017 2018
Weapons: carrying, possessing, etc. 0 1 0
Drug abuse violations 3 6 2
Liquor law violations 2 1 0
Arrests - On campus
2016 2017 2018
Weapons: carrying, possessing, etc. 0 1 0
Drug abuse violations 1 6 2
Liquor law violations 0 0 0
Arrests - Noncampus
Arrests - On-campus Student Housing Facilities
2016 2017 2018
Weapons: carrying, possessing, etc. 0 0 0
Drug abuse violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Arrests - Public Property
2016 2017 2018
Weapons: carrying, possessing, etc. 0 1 0
Drug abuse violations 0 10 0
Liquor law violations 0 1 0
Disciplinary Actions - On Campus
2016 2017 2018
Weapons: carrying, possessing, etc. 0 0 0
Drug abuse violations 0 0 3
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions - On-campus Student Housing Facilities
2016 2017 2018
Weapons: carrying, possessing, etc. 0 0 0
Drug abuse violations 0 0 3
Liquor law violations 0 0 0
2016 2017 2018