| VAWA Offenses - Noncampus |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| a. Domestic violence | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Dating violence | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c. Stalking | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VAWA Offenses - Public Property |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| a. Domestic violence | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Dating violence | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c. Stalking | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Arrests - On campus |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 1 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 6 | 2 | 0 |
|---|
| c. Liquor law violations | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Arrests - On-campus Student Housing Facilities |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 1 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 6 | 2 | 0 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Arrests - Noncampus |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Arrests - Public Property |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 1 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 10 | 0 | 0 |
|---|
| c. Liquor law violations | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Disciplinary Actions - On Campus |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 3 | 17 | 10 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Disciplinary Actions - On-campus Student Housing Facilities |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 3 | 17 | 10 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Disciplinary Actions - Noncampus |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| a. Weapons: carrying, possessing, etc. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| b. Drug abuse violations | 3 | 0 | 5 |
|---|
| c. Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
|---|