| E & G Funded-Positions Vacancy Authorization |
| Position Title (E&G Funded) | Department | Annual Salary* | New/Existing |
|---|
| Institutional Research Coordinator | Institutional Research | 51,000-61,000 | New |
|---|
| On-Site Coordinator (1) | Center for Adult Learning | 47,500-57,500 | New |
|---|
| On-Site Coordinator (2) | Center for Adult Learning | 47,500-57,500 | New |
|---|
E&G and TitleIII/Grant Funded-Positions Vacancy Authorization
| Position Title (Grant Funded) | Department | Annual Salary* | New/Existing |
|---|
| Culture and Engagement Coordinator (Grant/E&G) | Human Resources | 45,000-55,000 | New |
|---|
| Assistant Director of Marketing (Grant/E&G) | Marketing | 65,000-75,000 | New |
|---|
| Director of Strategic Partnerships (Title III/E&G) | Academic Affairs | 60,000-70,000 | Existing |
|---|
| Controller (Grant/E&G) | Finance and Administration | 90,000-100,000 | Existing |
|---|
| Media Assistant - Sr Writer (Grant/E&G) | Marketing/Media | 55,000-65,000 | New |
|---|
| Position Title (Grant Funded) | Department | Annual Salary* | New/Existing |
|---|
| Coordinator of Development Services and Stewardship | Institutional Advancement | 55,000-65,000 | New |
|---|
| Graduate Academic Advisor (Title III) | Graduate Studies | 45,000-55,000 | New |
|---|
| Assistant Director KYSU Online Bursar and Student Accounts | Online Education | 50,000-60,000 | New |
|---|
| Associate Professor Food Science and Food Technology | College of Agriculture, Health, and Natural Resources | 75,000-85,000 | New |
|---|
| Webmaster (Title III) | Information Technology | 60,000-70,000 | New |
|---|
| KYSU Online LMS Coordinator | Online Education | 52,000-62,000 | New |
|---|
| KYSU Online Budget Coordinator | Online Education | 50,000-60,000 | New |
|---|
| KYSU Online Program Management Specialist | Online Education | 45,000-55,000 | New |
|---|
| Evaluation Specialist for Program and Staff Development | College of Agriculture, Health, and Natural Resources | 55,000-65,000 | New |
|---|
| Greenhouse Manager | College of Agriculture, Health, and Natural Resources | 40,000-50,000 | Existing |
|---|
| Associate Director Research, Development and Partnerships | College of Business, Engineering and Technology | 53,000-63,000 | New |
|---|
| Director for Research and Economic Development | College of Agriculture, Health, and Natural Resources | 65,000-75,000 | New |
|---|
| Vice Provost Research Administration, Innovation and Sponsored Programs | Grants and Sponsored Programs | 125,000-135,000 | New |
|---|
| Sr. Grant Research Development Specialist | Grants and Sponsored Programs | 62,000-72,000 | New |
|---|
Grant Funded-Positions Vacancy Authorization