Mid-South Conference (MSC)--NAIA
| Mild-South Conference (MISC)--NAIA | |||
| Institution | Public/Private | Carnegie Classification | Federal Graduation Rate-- All Students |
|---|---|---|---|
| Kentucky State University | Public | Baccalaureate Colleges: Diverse Fields | 36% |
| Bethel University | Private | Master's Colleges & Universities: Larger Programs | 35% |
| Campbellsville University | Private | Master's Colleges & Universities: Larger Programs | 39% |
| Cumberland University | Private | Master's Colleges & Universities: Medium Programs | 63% |
| University of the Cumberland | Private | Doctoral Universities: Doctoral/Professional Universities | 65% |
| Freed--Hardeman University | Private | Master's Colleges & Universities: Medium Programs | 62% |
| Georgetown College | Private | Baccalaureate Colleges: Arts & Sciences Focus | 50% |
| Lindsey Wilson College | Private | Master's Colleges & Universities: Larger Programs | 50% |
Ohio Valley Conference (OVC)--NCAA Division I
| Institution | Public/Private | Carnegie Classification | Federal Graduation Rate-- All Students |
|---|---|---|---|
| Kentucky State University | Public | Baccalaureate Colleges: Diverse Fields | 36% |
| University of Arkansas at Little Rock | Public | Doctoral Universities: High Research Activity | 42% |
| Eastern Illinois University | Public | Master's Colleges & Universities: Larger Programs | 57% |
| Lindenwood University | Private | Master's Colleges & Universities: Larger Programs | 54% |
| Morehead State University | Public | Master's Colleges & Universities: Larger Programs | 48% |
| Southeast Missouri State University | Public | Master's Colleges & Universities: Larger Programs | 49% |
| Southern Illinois University Edwardsville | Public | Doctoral Universities: Doctoral/Professional Universities | 57% |
| University of Southern Indiana | Public | Master's Colleges & Universities: Larger Programs | 53% |
| Tennessee State University | Public | Doctoral Universities: High Research Activity | 39% |
| Tennessee Technological University | Public | Doctoral Universities: High Research Activity | 59% |
| University of Tennessee at Martin | Public | Master's Colleges & Universities: Medium Programs | 50% |
| Western Illinois University | Public | Master's Colleges & Universities: Larger Programs | 58% |
Public vs. Private:
Carnegie Classification:
Federal Graduation Rate:
7