SwipeSimple

Reports

Date Range: March 01, 2025 to March 31, 2025

DATE# OF SALES$ OF SALES# OF REFUNDS$ OF REFUNDSNET TOTAL
03/31/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/30/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/29/2025 - 1:00 AM10$3,866.480$0.00$3,866.48
03/28/2025 - 1:00 AM10$4,249.100$0.00$4,249.10
03/27/2025 - 1:00 AM5$8,724.000$0.00$8,724.00
03/26/2025 - 1:00 AM7$4,128.550$0.00$4,128.55
03/25/2025 - 1:00 AM7$3,111.920$0.00$3,111.92
03/24/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/23/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/22/2025 - 1:00 AM10$3,756.260$0.00$3,756.26
03/21/2025 - 1:00 AM7$1,927.151-$81.75$1,845.40
03/20/2025 - 1:00 AM6$4,493.440$0.00$4,493.44
03/19/2025 - 1:00 AM7$6,560.350$0.00$6,560.35
03/18/2025 - 1:00 AM17$16,174.900$0.00$16,174.90
03/17/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/16/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/15/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/14/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/13/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/12/2025 - 1:00 AM1$17.600$0.00$17.60
03/11/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/10/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/09/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/08/2025 - 1:00 AM3$3,199.670$0.00$3,199.67
03/07/2025 - 1:00 AM7$3,447.660$0.00$3,447.66
03/06/2025 - 1:00 AM6$6,472.000$0.00$6,472.00
03/05/2025 - 1:00 AM5$1,779.000$0.00$1,779.00
03/04/2025 - 1:00 AM14$17,477.160$0.00$17,477.16
03/03/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/02/2025 - 1:00 AM0$0.000$0.00$0.00
03/01/2025 - 1:00 AM12$5,510.270$0.00$5,510.27

1/2