12/23/2022, 12:58 PM
| Purchase Date | Description | Maturity date | Fiscalized | Interest Rate | Purchases Par | Cost | Sales Par | Sales Cost | Proceeds Par | Balance Par | Cost | Interest Income | Gain/loss On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/22 | NUICMF | 149 | 149 | 0.00 | |||||||||
| 01/31/22 | INTEREST-1/22 | 0.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 02/01/22 | INTEREST-2/22 | 0.16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 03/31/22 | INTEREST-3/22 | 0.31% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 04/01/22 | INTEREST-4/22 | 0.49% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 05/01/22 | INTEREST-5/22 | 0.73% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 06/01/22 | INTEREST-6/22 | 0.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 07/01/22 | INTEREST-7/22 | 1.52% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 08/01/22 | INTEREST-8/22 | 2.05% | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,005,717.85 | 8,005,717.85 | 5,717.85 | ||||||
| 09/01/22 | INTEREST-9/22 | 2.58% | 0.00 | 0.00 | 15,038.95 | 15,038.95 | 15,038.95 | ||||||
| 10/01/22 | INTEREST-10/22 | 3.16% | 0.00 | 0.00 | 19,433.86 | 19,433.86 | 19,433.86 | ||||||
| 11/01/22 | INTEREST-11/22 | 3.67% | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 1488,069.06 | 1488,069.06 | 21,930.84 | 0.00 | ||||
| 12/01/22 | INTEREST-12/22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| TOTAL N.I.C.M.F | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 7,552,123.08 | 7,552,123.08 | 62,171.60 | 0.00 | |||
SCHEDULE OF INVESTMENTS FOR THE CAI FENAR YFAR FNEFD 123122
77777777
about:blank