Page 123
| Governmental Unit | Debt | Estimated Percentage Applicable | Estimated Share of Overlapping Debt |
|---|---|---|---|
| Boroughs | |||
| Abbottstown | N/A | 100% | N/A |
| Arendtsville | N/A | 100% | N/A |
| Bendersville | N/A | 100% | N/A |
| Biglerville | N/A | 100% | N/A |
| Bonneauville | N/A | 100% | N/A |
| Carroll Valley | N/A | 100% | N/A |
| East Berlin | N/A | 100% | N/A |
| Fairfield | N/A | 100% | N/A |
| Gettysburg | N/A | 100% | N/A |
| Littlestown | $ 398,609 | 100% | $ 398,609 |
| McSherrystown | 191,398 | 100% | 191,398 |
| New Oxford | 75,373 | 100% | 75,373 |
| York Springs | N/A | 100% | N/A |
Source: Each individual governmental unit