Page 117
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| County Direct Rate | 3.919 | 3.919 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | 4.439 | 4.439 | 4.439 | 5.139 |
| School District Rates | ||||||||||
| Bermudian Springs | 10.927 | 11.298 | 11.671 | 11.671 | 12.466 | 12.466 | 12.466 | 12.466 | 13.301 | 13.301 |
| Conewago Valley | 12.135 | 12.612 | 13.046 | 13.046 | 13.921 | 13.921 | 14.199 | 14.852 | 16.797 | 16.797 |
| Fairfield | 9.971 | 10.280 | 10.460 | 10.460 | 10.903 | 10.903 | 11.131 | 11.131 | 11.996 | 11.958 |
| Gettysburg | 10.553 | 10.817 | 10.910 | 10.910 | 11.019 | 11.019 | 11.106 | 11.259 | 11.371 | 11.371 |
| Littlestown | 11.351 | 11.578 | 11.937 | 11.937 | 12.541 | 12.541 | 12.917 | 13.046 | 13.539 | 13.539 |
| Upper Adams | 13.666 | 14.466 | 14.943 | 14.943 | 15.317 | 15.317 | 15.638 | 15.638 | 15.638 | 15.638 |
| Borough Rates | ||||||||||
| Abbottstown | 1.666 | 1.916 | 1.666 | 2.666 | 2.666 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Arendtsville | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| Bendersville | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 2.299 |
| Biglerville | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Bonneauville | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| Carroll Valley | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 |
| East Berlin | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Fairfield | 1.408 | 1.525 | 1.525 | 1.582 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.838 |
| Gettysburg | 4.020 | 4.020 | 4.182 | 4.082 | 4.082 | 4.659 | 4.427 | 4.427 | 4.677 | 5.057 |
| Littlestown | 3.309 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 4.059 | 4.059 | 4.059 | 4.059 | 4.309 | 4.309 |
| McSherrystown | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 4.126 | 4.126 | 4.126 | 4.126 |
| New Oxford | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 2.390 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 2.900 |
| York Springs | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
| Townships | ||||||||||
| Berwick | 0.550 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.747 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| Butler | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0.747 |
| Conewago | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.511 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 |
| Cumberland | 1.750 | 1.750 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Franklin | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 |
| Freedom | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 |
| Germany | 0.122 | 0.122 | 0.222 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.250 |
| Hamiltonban | 1.486 | 1.486 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.986 |
| Hamilton | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| Highland | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.200 |
| Huntington | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Latimore | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 |
| Liberty | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.940 | 1.065 | 1.065 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 2.065 |
| Menallen | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 |
| Mt. Joy | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mt. Pleasant | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 |
| Oxford | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 |
| Reading | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 |
| Straban | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 |
| Tyrone | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 |
| Union | 0.250 | 0.310 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Source: Adams County Tax Services Department