Page 113
| Year | Real Estate Tax | Hotel Room Tax | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | $ 36,385,654 | $ 2,509,580 | $ 38,895,234 | |
| 2017 | $ 36,949,181 | $ 2,790,732 | $ 39,739,913 | |
| 2018 | $ 39,442,999 | $ 2,561,955 | $ 42,004,954 | |
| 2019 | $ 39,641,070 | $ 2,569,140 | $ 42,210,210 | |
| 2020 | $ 39,488,280 | $ 1,288,531 | $ 40,776,811 | |
| 2021 | $ 40,207,035 | $ 2,574,457 | $ 42,781,492 | |
| 2022 | $ 43,095,139 | $ 2,940,089 | $ 46,035,228 | |
| 2023 | $ 44,376,606 | $ 3,220,499 | $ 47,597,105 | |
| 2024 | $ 44,934,595 | $ 3,128,583 | $ 48,063,178 | |
| 2025 | $ 52,812,139 | $ 3,234,638 | $ 56,046,777 | |
Source: Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances Governmental Funds, Financial Statements