Page 108
Year Real Estate Tax Per Capita Tax Hotel Room Tax Total
2016 $ 36,188,653 $ 304,515 $ 2,509,580 $ 39,002,748
2017 36,344,820 344,893 2,790,732 39,480,445
2018 39,332,590 343,120 2,561,955 42,237,665
2019 39,323,307 320,676 2,569,140 42,213,123
2020 39,488,280 321,279 1,288,531 41,098,090
2021 40,207,035 368,489 2,574,457 43,149,981
2022 43,095,139 357,189 2,940,089 46,392,417
2023 44,026,319 360,990 3,220,499 47,607,808
2024 44,674,086 363,909 3,128,583 48,166,578
2025 52,694,896 365,891 3,234,638 56,295,425
Source: Statement of Activities, Financial Statements