132
| Illinois | Maine | Michigan | New York - Geneva | Virginia |
|---|
| Stock | 2000 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|
| M.9 EMLA | 185 b | 178 ab | 145 | 142 a | 121 ab | 144 a | 178 ab | 162 b | 149 b | 142 a | 121 ab | 144 a | 178 ab | 162 b | 149 b |
|---|
| M.26 EMLA | 187 b | 175 b | 147 | 136 ab | 121 ab | 136 ab | 176 bc | 159 b | 152 ab | 136 ab | 121 ab | 136 ab | 176 bc | 159 b | 152 ab |
|---|
| M.9RN29 | 192 ab | 177 ab | 147 | 135 ab | 118 abc | 144 a | 181 ab | 159 b | 149 b | 135 ab | 118 abc | 144 a | 181 ab | 159 b | 149 b |
|---|
| M.9 Pajam1 | 188 b | 180 ab | 143 | 138 ab | 118 abc | 141 a | 182 a | 164 b | 148 b | 138 ab | 118 abc | 141 a | 182 a | 164 b | 148 b |
|---|
| M.9 Pajam2 | 198 a | 186 ab | 145 | 128 bc | 116 bc | 134 ab | 181 ab | 163 b | 149 b | 128 bc | 116 bc | 134 ab | 181 ab | 163 b | 149 b |
|---|
| B.9 | 198 a | 172 b | 164 | 142 a | 124 ab | 144 a | 171 cd | 162 b | 150 b | 142 a | 124 ab | 144 a | 171 cd | 162 b | 150 b |
|---|
| O.3 | 187 b | 171 bc | 141 | 142 a | 126 a | 125 b | 181 ab | 158 b | 156 a | 142 a | 126 a | 125 b | 181 ab | 158 b | 156 a |
|---|
| V.1 | 183 b | 173 b | 157 | 135 a | 117 bc | 136 ab | 174 bc | 153 b | 154 ab | 135 a | 117 bc | 136 ab | 174 bc | 153 b | 154 ab |
|---|
| Mark | 185 b | 156 c | 137 | 125 c | 108 c | 125 b | 161 d | 148 c | 136 c | 125 c | 108 c | 125 b | 161 d | 148 c | 136 c |
|---|
| M.9T337 | 193 ab | 187 a | 146 | 140 a | 122 ab | 135 ab | 179ab | 173 a | 161 a | 140 a | 122 ab | 135 ab | 179ab | 173 a | 161 a |
|---|
| P-value from ANCOVA |
| Stock | 0.001 | 0.001 | 0.491 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.007 | 0.024 | 0.047 | 0.001 | 0.001 | 0.018 |
|---|
| CD | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.019 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|---|
| CD*Stock | 0.544 | 0.281 | 0.347 | 0.136 | 0.261 | 0.313 | 0.519 | 0.431 | 0.304 | 0.329 | 0.225 | 0.873 | 0.938 | 0.223 | 0.169 |
|---|
JOURNAL OF THE AMERICAN POMOLOGICAL SOCIETY
Table 1. Average fruit weight of 'Gala' apple on 10 dwarfing rootstocks at five locations for three seasons. Values are least-squares means, adjusted for missing observations and crop density (CD).z