| Clone | Trunk cross sectional area (2004) | Number of fruit per tree | Fruit weight (g) | Cumulative yield (kg) | Cumulative yield efficiency | Number of fruit per cluster |
|---|
| Middletown | 33.3 def | 64 abcde | 66 m | 12.6 defg | 0.37 d | 2.4 abcd |
| Mitchell | 36.7 bcdef | 36 defgh | 112 hi | 15.5 cdefg | 0.45 cd | 1.8 ef |
| NC-1 | 36.0 cdef | 27 gh | 155 cd | 15.6 cdefg | 0.44 cd | 2.1 cdef |
| Overleese | 24.7 f | 26 gh | 143 def | 11.2 fg | 0.51 cd | 2.6 ab |
| PA-Golden | 51.1 abc | 81 ab | 111 hi | 29.7 ab | 0.62 bcd | 1.9 def |
| Potomac | 39.2 abcdef | 18 h | 252 a | 16.1 cdefg | 0.70 bc | 2.1 cdef |
| Rappahannock | 33.1 def | 55 bcdef | 94 jk | 20.2 bcdef | 0.64 bcd | 2.0 def |
| Shenandoah | 35.0 def | 43 cdefgh | 157 cd | 23.2 abcd | 0.82 ab | 2.2 bcde |
| Sunflower | 29.4 ef | 52 cdefg | 175 b | 30.0 a | 1.00 a | 2.0 def |
| Taylor | 38.4 abcdef | 69 abc | 105 ij | 22.8 abcde | 0.61 bcd | 2.5 abc |
| Taytwo | 38.4 abcdef | 69 abc | 107 ij | 24.7 abc | 0.65 bcd | 2.5 abc |
| Wabash | 35.3 cdef | 37 defgh | 181 b | 23.0 abcd | 0.69 bc | 2.0 def |
| Wells | 35.0 def | 51 cdefg | 79 lm | 12.2 efg | 0.50 cd | 2.2 bcde |
| Wilson | 54.6 a | 84 a | 87 kl | 24.8 abc | 0.47 cd | 2.5 ab |
| 1-23 | 38.0 bcdef | 65 abcd | 114 hi | 25.0 abc | 0.64 bcd | 2.5 abc |
| 1-68 | 31.0 def | 32 fgh | 172 b | 20.0 bcdefg | 0.71 bc | 2.3 bcde |
| 2-10 | 40.5 abcdef | 43 cdefgh | 146 de | 22.8 abcd | 0.56 bcd | 2.0 def |
| 2-54 | 38.3 bcdef | 41 cdefgh | 112 hi | 15.0 cdefg | 0.41 cd | 2.0 def |
| 3-11 | 45.8 abcd | 42 cdefgh | 138 efg | 21.7 abcde | 0.49 cd | 2.3 abcd |
| 3-21 | 41.5 abcdef | 35 efgh | 128 fgh | 16.8 cdefg | 0.47 cd | 2.2 bcdef |
| 5-5 | 23.7 f | 15 h | 172 bc | 9.4 g | 0.39 cd | 1.7 f |
| 7-90 | 46.8 abcd | 44 cdefgh | 133 efg | 20.2 bcdefg | 0.46 cd | 2.1 cdef |
| 8-20 | 36.2 bcdef | 40 cdefgh | 156 cd | 21.6 abcde | 0.59 bcd | 2.2 bcde |
| 9-47 | 34.5 def | 50 cdefg | 94 jk | 15.3 cdefg | 0.46 cd | 2.1 cdef |
| 9-58 | 54.3 ab | 57 abcdef | 145 def | 29.8 ab | 0.55 bcd | 2.4 abcd |
| 10-35 | 41.6 abcde | 57 abcde | 140 efg | 28.3 ab | 0.69 bc | 2.7 a |
| 11-13 | 37.5 bcdef | 52 bcdefg | 125 gh | 23.2 abcd | 0.61 bcd | 2.8 a |
| significance | * | *** | *** | *** | ** | *** |
| LSD | 20.0 | 34.3 | 19.7 | 12.4 | 0.36 | 0.55 |
| mean | 38.1 | 48 | 132 | 20.6 | 0.59 | 2.2 |
| block effect | ** | ns | *** | ns | ** | ns |
Table 4. Tree vigor, yield, fruit ripening and harvest characteristics for 28 cultivars and PawPaw Foundation advanced selections in the Pawpaw Regional in 2002, 2003, and 2004 in Princeton, KY.
THE KENTUCKY PAWPAW REGIONAL VARIETY TRIAL