| AH | AR | BU | CC | CL | CS | DR** | EC | EN | FS | GG | HS | LS | LW | ME | MLa | MT | MU | PH | PO | RL | SC | SO | *Nuatheanga |
|---|
| AH | - | TR113 | - | - | - | - | - | - | - | - | TR111 | TR112 | - | - | TR547 | TR114 | - | - | - | - | TR117 | - | - | AH: Luath-Ghaeilge, Fraincis*, Gearmaśinis, Gaeilge*, Rúisis, Spáinnis |
|---|
| AR | TR113 | - | - | TR173 | TR231 | - | TR485 | - | TR263 | - | - | TR443 | - | - | - | TR455 | - | - | TR479 | - | TR665 | TR482 | - | AR: Luath-Ghaeilge, Fraincis*, Gaeilge*, Iodáilis, Spáinnis |
|---|
| BU | - | - | - | - | - | TR188 | - | - | - | - | - | - | - | TR580 | - | - | - | - | - | - | - | - | BU: féach ar liosta na bríormichchúrsai le haghaidh cúrsai Gné & Teanga | |
|---|
| CC | - | TR173 | - | - | - | - | - | - | TR166 | - | - | - | - | - | TR548 | TR177 | - | - | TR179 | - | TR663 | - | - | CC: Luath-Ghaeilge, Gearmaśinis, Iodáilis, Gaeilge*, Rúisis, Spáinnis |
|---|
| CL | - | TR231 | - | - | - | - | - | - | TR228 | - | - | - | TR230 | - | TR233 | TR239 | - | - | - | - | - | - | CL: Fraincis*, Iodáilis, Gearmaśinis, Rúisis | |
|---|
| CS | - | - | TR188 | - | - | - | - | TR197 | - | - | TR240 | - | TR241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CS: Féach ar liosta na bríormichchúrsai le haghaidh cúrsa Eolaiochta Riomhaireachta, Teangeolaíochta agus Teanga | |
|---|
| DR** | | TR485 | - | - | - | - | - | - | TR276 | TR311 | - | - | - | - | TR566 | TR323 | - | TR635 | - | - | - | - | DR: Luath-Ghaeilge, Gearmaśinis, Gaeilge*, Iodáilis, Rúisis, Spáinnis | |
|---|
| EC | - | - | - | - | - | TR197 | - | - | - | - | TR198 | TR202 | - | - | - | TR208 | TR207 | - | TR209 | - | - | TR212 | TR214 | EC: Fraincis*, Gearmaśinis, Gaeilge*, Spáinnis, Rúsis |
|---|
| EN | - | TR263 | - | TR166 | TR228 | - | TR276 | - | - | TR312 | - | TR262 | - | - | TR546 | TR277 | - | - | TR269 | - | TR664 | TR272 | - | EN: Luath-Ghaeilge, Fraincis*, Gearmaśinis, Gaeilge*, Rúisis, Spáinnis |
|---|
| FS | - | - | - | - | - | - | TR311 | - | TR312 | - | - | TR325 | - | - | - | TR324 | - | - | - | - | - | - | FS: Luath-Ghaeilge, Fraincis*, Gaeilge*, Iodáilis, Spáinnis | |
|---|
| GG | TR111 | - | - | - | - | TR240 | - | TR198 | - | - | - | TR322 | - | - | - | TR326 | - | - | - | - | - | - | GG: Fraincis*, Iodáilis, Gearmaśinis, Rúsis | |
|---|
| HS | TR112 | TR443 | - | - | - | - | - | TR202 | TR262 | TR325 | TR322 | - | - | TR581 | TR554 | TR447 | - | - | TR449 | TR457 | TR454 | - | HS: Luath-Ghaeilge, Gearmaśinis, Gaeilge*, Iodáilis, Rúsis, Spáinnis | |
|---|
| LS | - | - | - | - | TR230 | TR241 | - | - | - | - | - | - | - | - | TR587 | TR588 | - | - | TR589 | - | - | - | LS: Luath-Ghaeilge, Fraincis*, Gearmaśinis, Gaeilge*, Rúsis, Spáinnis | |
|---|
| LW | - | - | TR580 | - | - | - | - | - | - | - | TR581 | - | - | - | - | - | - | - | TR582 | - | - | - | LW: Féach ar liosta na bríormichchúrsai le haghaidh cúrsa Dlí agus Teanga | |
|---|
| ME | TR547 | - | TR548 | TR233 | - | TR566 | - | TR546 | - | - | TR554 | TR587 | - | - | TR563 | - | - | TR564 | - | - | TR565 | TR592 | - | ME: Luath-Ghaeilge, Fraincis*, Iodáilis, Gaeilge*, Spáinnis |
|---|
| MLa | TR114 | TR455 | - | TR177 | TR239 | - | TR323 | TR208 | TR277 | TR324 | TR326 | TR447 | TR588 | - | TR563 | - | TR597 | TR636 | TR639 | - | TR666 | TR756 | TR757 | *Féach an tábla ar leithligh le haghaidh sonraí de na teaglamai Teanga agus Nuatheanga |
|---|
| MT | - | - | - | - | - | - | - | TR207 | - | - | - | - | - | - | TR597 | - | - | TR598 | TR599 | - | - | - | MT: Luath-Ghaeilge, Gaeilge*, Iodáilis, Spáinnis | |
|---|
| MU | - | - | - | - | - | - | TR635 | - | - | TR320 | - | - | - | - | TR564 | TR636 | TR598 | - | TR629 | - | TR638 | - | - | MU: Luath-Ghaeilge, Fraincis*, Gearmáinis, Gaeilge*, Rúsis, Spáinnis |
|---|
| PH | - | TR479 | - | TR179 | - | - | - | TR209 | TR269 | - | - | TR449 | TR589 | - | TR639 | TR599 | TR629 | - | - | - | - | TR662 | - | PH: Fraincis*, Gearmaśinis, Iodáilis, Rúsis |
|---|
| PO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR328 | TR457 | - | TR582 | - | - | - | - | - | - | - | - | TR758 | |
|---|
| RL | TR117 | TR665 | - | TR663 | - | - | - | - | TR664 | - | - | TR454 | - | - | TR565 | TR666 | - | TR638 | - | - | - | - | RE: Fraincis*, Gearmaśinis, Iodáilis, Rúsis | |
|---|
| SC | - | TR482 | - | - | - | - | - | TR212 | TR272 | - | TR332 | - | - | TR592 | TR756 | - | - | - | TR662 | - | - | - | TR759 | SC: Luath-Ghaeilge, Gearmaśinis, Gaeilge*, Iodáilis, Rúsis, Spáinnis |
|---|
| SO | - | - | - | - | - | - | - | TR214 | - | - | - | - | - | - | TR575 | - | - | - | - | - | - | - | SO: Fraincis*, Iodáilis, Gearmaśinis, Rúsis | |
|---|
| * Ní chuíreart Fraincis agus Gaeilge ar fáil ar leibhéal tosaitheoiri** Staidéar Drámaiochta – Srianta – déan iarratas faoin 1 Feabhra. |
| AH Stair Ársa (Arsaiocht) & SeandálaochthAR Stair na hEalaine & na hAltireachtaBU Staidéar GnéCC Sibhialtacht ChlaiseacehCL Teangacha Clasaiceacha | CS Eolaiocht RiomhaireachtaDR Staidéar DrámaiochtaEC EacnamaiochtTEN Léann an BhéarlaFS Scannán | GG TíreolaiochtHS StairLS TeangeolaiochtLW DlíME Sibhialtacht an Mheánorthir, Giúdacha & Ioslamacha | ML NuatheangaMT MatamaiticMU CeolPH Fealsúnacht | PO Eolaiocht PholaitiúilRL ReiligiúnSC SocheolaiochtSO Póasai Sóisialta | |