| Clone | Open-pollinated seedling of |
|---|---|
| 1-7-2 Wabash | BEF-30 |
| 2-10 | BEF-30 |
| 2-54 | GAZ-VA |
| 3-11 | BEF-33 |
| 3-21 | BEF-43 |
| 4-2 Potomac | BEF-53 |
| 5-5 | BEF-54 |
| 7-90 | RS-2 |
| 8-58 Rappahannock | BEF-30 |
| 9-47 | BEF-49 |
| 9-58 | BEF-50 |
| 10-35 | BEF-49 |
| 11-5 Susquehanna | BEF-53 |
| 11-13 | BEF-53 |
BEF = Blandy Experimental Farm Collection, Boyce Va.
GAZ = George A. Zimmerman Collection., Linglestown, Pa.
RS = Ray Schlaanstine Collection, West Chester, Pa.