| KY | LOUISVILLE | DUPONT MANUAL MAGNET HS | 19 |
|---|---|---|---|
| KY | LOUISVILLE | EASTERN HIGH SCHOOL | 50 |
| KY | ELIZABETHTOWN | ELIZABETHTOWN SENIOR HIGH SCHOOL | 4 |
| KY | CAMPBELLSBURG | EMINENCE SCHOOL | 8 |
| KY | IRVINE | ESTILL COUNTY HIGH SCHOOL | 4 |
| KY | LOUISVILLE | FAIRDALE HIGH SCHOOL | 9 |
| KY | LOUISVILLE | FERN CREEK HIGH SCHOOL | 55 |
| KY | FLEMINGSBURG | FLEMING COUNTY HIGH SCHOOL | 4 |
| KY | DRIFT | FLOYD COUNTY HIGH SCHOOL | 1 |
| KY | FRANKFORT | FRANKFORT HIGH SCHOOL | 12 |
| KY | FRANKFORT | FRANKLIN COUNTY HIGH SCHOOL | 54 |
| KY | FULTON | FULTON CITY HIGH SCHOOL | 2 |
| KY | FRANKFORT | GED CERTIFICATE | 8 |
| KY | WINCHESTER | GEORGE ROGERS CLARK HIGH SCH | 11 |
| KY | BOWLING GREEN | GREENWOOD HIGH SCHOOL | 8 |
| KY | ELIZABETHTOWN | HARDIN COUNTY HIGH SCHOOL | 1 |
| KY | LOUISVILLE | HARRY DOSS HIGH SCHOOL | 65 |
| KY | HENDERSON | HENDERSON COUNTY SR. HIGH SCHOOL | 18 |
| KY | LEXINGTON | HENRY CLAY HIGH SCHOOL | 20 |
| KY | TURNERS STATION | HENRY COUNTY HIGH SCHOOL | 15 |
| KY | COVINGTON | HOLMES HIGH SCHOOL | 15 |
| KY | HOPKINSVILLE | HOPKINSVILLE HIGH SCHOOL | 16 |
| KY | LOUISVILLE | IROQUOIS HIGH SCHOOL | 33 |
| KY | FRANKFORT | J M ATHERTON HIGH SCHOOL | 30 |
| KY | FAIRDALE | JEFFERSON COUNTY HIGH SCHOOL | 11 |
| KY | LOUISVILLE | JEFFERSONTOWN HIGH SCHOOL | 12 |
| KY | ELIZABETHTOWN | JOHN HARDIN HIGH SCHOOL | 25 |
| KY | LEXINGTON | LAFAYETTE SENIOR HIGH SCHOOL | 37 |
| KY | PADUCAH | LONE OAK HIGH SCHOOL | 7 |
| KY | LOUISVILLE | MALE TRADITIONAL HIGH SCHOOL | 24 |
| KY | RADCLIFF | NORTH HARDIN | 28 |
| KY | OWENTON | OWEN COUNTY HIGH SCHOOL | 40 |
| KY | OWENSBORO | OWENSBORO SENIOR HIGH | 17 |
| KY | PADUCAH | PADUCAH TILGHMAN HIGH SCHOOL | 19 |
| KY | LEXINGTON | PAUL LAURENCE DUNBAR HIGH SCH | 31 |
| KY | LOUISVILLE | PLEASURE RIDGE PARK HIGH SCHOOL | 33 |
| KY | BAGDAD | SCOTT COUNTY SENIOR HIGH SCHOOL | 24 |
| KY | LOUISVILLE | SENECA HIGH SCHOOL | 35 |
| KY | LOUISVILLE | SHAWNEE HS MAGNET CAREER ACAD | 28 |
| KY | SHELBYVILLE | SHELBY COUNTY HIGH | 46 |
| KY | LOUISVILLE | SUDA E. BUTLER TRADITIONAL HS | 21 |
| KY | LEXINGTON | TATES CREEKS HIGH SCHOOL | 25 |
30