Table 1 2013-2016 Midterm to Final Grades
TERM
Spring 2016
CLASS CODE MID GRADE Midterm Grade Total A, B, C, D, F % FINAL GRADE % rcvd A/B/C at midterm and A/B/C at final % rcvd A/B/C at midterm and D/F at final % rcvd D/F at midterm and A/B/C at final % rcvd D/F at midterm and D/F at final
Midterm Grade A % A B % B C % C D % D F % F
FR A 154 8% 114 74.0% 30 19.5% 6 3.9% 1 0.6% 3 1.9% 59.4% 9.8% 10.3% 20.5%
B 135 9% 29 21.5% 64 47.4% 27 20.0% 4 3.0% 11 8.1%
C 147 15% 8 5.4% 33 22.4% 63 42.9% 21 14.3% 22 15.0%
D 83 19% 4 4.8% 11 13.3% 22 26.5% 16 19.3% 30 36.1%
F 111 19% 1 0.9% 12 10.8% 15 13.5% 9 8.1% 74 66.7%
SO A 279 14% 218 78.1% 47 16.8% 12 4.3% 0.0% 2 0.7% 70.8% 3.9% 12.5% 12.8%
B 280 20% 82 29.3% 133 47.5% 52 18.6% 11 3.9% 2 0.7%
C 197 20% 19 9.6% 66 33.5% 88 44.7% 14 7.1% 10 5.1%
D 109 25% 6 5.5% 21 19.3% 47 43.1% 20 18.3% 15 13.8%
F 147 25% 7 4.8% 15 10.2% 30 20.4% 22 15.0% 73 49.7%
JR A 350 18% 266 76.0% 66 18.9% 9 2.6% 2 0.6% 7 2.0% 74.3% 3.7% 11.7% 10.3%
B 290 20% 116 40.0% 120 41.4% 44 15.2% 6 2.1% 4 1.4%
C 241 24% 36 14.9% 100 41.5% 82 34.0% 14 5.8% 9 3.7%
D 91 21% 8 8.8% 23 25.3% 33 36.3% 13 14.3% 14 15.4%
F 157 26% 14 8.9% 16 10.2% 38 24.2% 27 17.2% 62 39.5%
SR A 1,005 51% 880 87.6% 105 10.4% 15 1.5% 2 0.2% 3 0.3% 84.6% 1.6% 9.5% 4.4%
B 625 44% 307 49.1% 251 40.2% 59 9.4% 5 0.8% 3 0.5%
C 370 38% 64 17.3% 167 45.1% 116 31.4% 19 5.1% 4 1.1%
D 143 33% 11 7.7% 46 32.2% 59 41.3% 19 13.3% 8 5.6%
F 178 30% 16 9.0% 33 18.5% 55 30.9% 23 12.9% 51 28.7%
GR A 197 10% 172 87.3% 20 10.2% 2 1.0% 0.0% 3 1.5% 96.1% 1.8% 2.1% 0.0%
B 97 7% 55 56.7% 36 37.1% 5 5.2% 0.0% 1 1.0%
C 29 3% 5 17.2% 18 62.1% 4 13.8% 0.0% 2 6.9%
D 5 1% 1 20.0% 4 80.0% 0.0% 0.0% 0.0%
F 2 0% 0.0% 0.0% 2 100.0% 0.0% 0.0%
Total A 1,985 37% 1,650 83.1% 268 13.5% 44 2.2% 5 0.3% 18 0.9% 77.7% 3.4% 10.1% 8.8%
B 1,427 26% 589 41.3% 604 42.3% 187 13.1% 26 1.8% 21 1.5%
C 984 18% 132 13.4% 384 39.0% 353 35.9% 68 6.9% 47 4.8%
D 431 8% 30 7.0% 105 24.4% 161 37.4% 68 15.8% 67 15.5%
F 595 11% 38 6.4% 76 12.8% 140 23.5% 81 13.6% 260 43.7%
[21]