Table 1 2013-2016 Midterm to Final Grades
TERM
Fall 2015
CLASS CODE MID GRADE Midterm Grade Total A, B, C, D, F % FINAL GRADE % rcvd A/B/C at midterm and A/B/C at final % rcvd A/B/C at midterm and D/F at final % rcvd D/F at midterm and A/B/C at final % rcvd D/F at midterm and D/F at final
Midterm Grade A % A B % B C % C D % D F % F
FR A 401 18% 317 79.1% 59 14.7% 17 4.2% 5 1.2% 3 0.7% 66.4% 6.1% 11.3% 16.2%
B 307 19% 97 31.6% 147 47.9% 42 13.7% 7 2.3% 14 4.6%
C 253 25% 18 7.1% 88 34.8% 95 37.5% 21 8.3% 31 12.3%
D 151 29% 13 8.6% 19 12.6% 64 42.4% 23 15.2% 32 21.2%
F 213 34% 12 5.6% 5 2.3% 37 17.4% 25 11.7% 134 62.9%
SO A 324 15% 259 79.9% 51 15.7% 10 3.1% 2 0.6% 2 0.6% 73.8% 2.5% 13.0% 10.6%
B 292 18% 95 32.5% 143 49.0% 47 16.1% 4 1.4% 3 1.0%
C 198 20% 22 11.1% 83 41.9% 77 38.9% 11 5.6% 5 2.5%
D 125 24% 3 2.4% 30 24.0% 51 40.8% 32 25.6% 9 7.2%
F 127 20% 3 2.4% 14 11.0% 38 29.9% 17 13.4% 55 43.3%
JR A 432 20% 376 87.0% 37 8.6% 12 2.8% 1 0.2% 6 1.4% 80.4% 2.1% 11.8% 5.7%
B 359 22% 139 38.7% 180 50.1% 34 9.5% 4 1.1% 2 0.6%
C 212 21% 31 14.6% 90 42.5% 79 37.3% 7 3.3% 5 2.4%
D 107 20% 15 14.0% 29 27.1% 44 41.1% 9 8.4% 10 9.3%
F 106 17% 5 4.7% 20 18.9% 31 29.2% 8 7.5% 42 39.6%
SR A 852 39% 730 85.7% 89 10.4% 23 2.7% 2 0.2% 8 0.9% 82.3% 2.2% 10.3% 5.2%
B 552 34% 236 42.8% 252 45.7% 49 8.9% 5 0.9% 10 1.8%
C 317 31% 56 17.7% 155 48.9% 86 27.1% 15 4.7% 5 1.6%
D 142 27% 12 8.5% 42 29.6% 64 45.1% 14 9.9% 10 7.0%
F 173 27% 12 6.9% 24 13.9% 56 32.4% 18 10.4% 63 36.4%
GR A 201 9% 175 87.1% 21 10.4% 1 0.5% 0.0% 4 2.0% 92.8% 3.5% 1.1% 2.7%
B 130 8% 86 66.2% 35 26.9% 6 4.6% 0.0% 3 2.3%
C 28 3% 3 10.7% 18 64.3% 1 3.6% 0.0% 6 21.4%
D 3 1% 0.0% 0.0% 2 66.7% 0.0% 1 33.3%
F 11 2% 1 9.1% 0.0% 1 9.1% 0.0% 9 81.8%
Total A 2,210 37% 1,857 84.0% 257 11.6% 63 2.9% 10 0.5% 23 1.0% 77.6% 3.2% 10.8% 8.5%
B 1,640 27% 653 39.8% 757 46.2% 178 10.9% 20 1.2% 32 2.0%
C 1,008 17% 130 12.9% 434 43.1% 338 33.5% 54 5.4% 52 5.2%
D 528 9% 43 8.1% 120 22.7% 225 42.6% 78 14.8% 62 11.7%
F 630 10% 33 5.2% 63 10.0% 163 25.9% 68 10.8% 303 48.1%
[20]