TERM

Spring 2015

CLASS CODE MID GRADE Midterm Grade Total A, B, C, D, F % FINAL GRADE % rcvd A/B/C at midterm and A/B/C at final % rcvd A/B/C at midterm and D/F at final % rcvd D/F at midterm and A/B/C at final % rcvd D/F at midterm and D/F at final

Midterm Grade A % A B % B C % C D % D F % F

FR A 171 9% 117 68.4% 30 17.5% 6 3.5% 5 2.9% 13 7.6% 49.3% 8.6% 13.1% 29.0%

B 157 10% 33 21.0% 64 40.8% 41 26.1% 4 2.5% 15 9.6%

C 155 12% 16 10.3% 50 32.3% 54 34.8% 14 9.0% 21 13.5%

D 113 17% 8 7.1% 18 15.9% 39 34.5% 24 21.2% 24 21.2%

F 238 28% 4 1.7% 9 3.8% 31 13.0% 27 11.3% 167 70.2%

SO A 431 22% 331 76.8% 79 18.3% 14 3.2% 2 0.5% 5 1.2% 72.1% 3.6% 14.2% 10.1%

B 363 22% 135 37.2% 165 45.5% 48 13.2% 10 2.8% 5 1.4%

C 307 24% 49 16.0% 107 34.9% 120 39.1% 20 6.5% 11 3.6%

D 164 25% 16 9.8% 39 23.8% 70 42.7% 23 14.0% 16 9.8%

F 189 22% 10 5.3% 20 10.6% 51 27.0% 34 18.0% 74 39.2%

JR A 374 19% 320 85.6% 40 10.7% 10 2.7% 2 0.5% 2 0.5% 77.4% 3.0% 12.8% 6.9%

B 364 22% 137 37.6% 181 49.7% 36 9.9% 3 0.8% 7 1.9%

C 257 20% 50 19.5% 112 43.6% 72 28.0% 16 6.2% 7 2.7%

D 114 17% 6 5.3% 37 32.5% 45 39.5% 13 11.4% 13 11.4%

F 129 15% 12 9.3% 14 10.9% 44 34.1% 20 15.5% 39 30.2%

SR A 872 44% 752 86.2% 93 10.7% 20 2.3% 2 0.2% 5 0.6% 77.0% 2.1% 14.1% 6.7%

B 641 39% 270 42.1% 281 43.8% 78 12.2% 5 0.8% 7 1.1%

C 517 41% 125 24.2% 215 41.6% 141 27.3% 20 3.9% 16 3.1%

D 256 39% 23 9.0% 63 24.6% 122 47.7% 24 9.4% 24 9.4%

F 278 33% 16 5.8% 50 18.0% 87 31.3% 33 11.9% 92 33.1%

GR A 146 7% 130 89.0% 15 10.3% 1 0.7% 0.0% 0.0% 93.4% 0.3% 4.2% 2.1%

B 99 6% 64 64.6% 31 31.3% 4 4.0% 0.0% 0.0%

C 25 2% 4 16.0% 15 60.0% 5 20.0% 0.0% 1 4.0%

D 10 2% 4 40.0% 3 30.0% 1 10.0% 0.0% 2 20.0%

F 8 1% 1 12.5% 1 12.5% 2 25.0% 0.0% 4 50.0%

Total A 1,994 31% 1,650 82.7% 257 12.9% 51 2.6% 11 0.6% 25 1.3% 73.1% 3.4% 13.3% 10.2%

B 1,624 25% 639 39.3% 722 44.5% 207 12.7% 22 1.4% 34 2.1%

C 1,261 20% 244 19.3% 499 39.6% 392 31.1% 70 5.6% 56 4.4%

D 657 10% 57 8.7% 160 24.4% 277 42.2% 84 12.8% 79 12.0%

F 842 13% 43 5.1% 94 11.2% 215 25.5% 114 13.5% 376 44.7%

[19]