TERM

Fall 2014

CLASS CODE MID GRADE Midterm Grade Total A, B, C, D, F % FINAL GRADE % rcvd A/B/C at midterm and A/B/C at final % rcvd A/B/C at midterm and D/F at final % rcvd D/F at midterm and A/B/C at final % rcvd D/F at midterm and D/F at final

Midterm Grade A % A B % B C % C D % D F % F

FR A 400 22% 299 74.8% 64 16.0% 21 5.3% 8 2.0% 8 2.0% 58.9% 7.5% 11.1% 22.5%

B 358 23% 90 25.1% 170 47.5% 69 19.3% 16 4.5% 13 3.6%

C 315 25% 16 5.1% 90 28.6% 133 42.2% 40 12.7% 36 11.4%

D 202 29% 8 4.0% 17 8.4% 79 39.1% 40 19.8% 58 28.7%

F 340 37% 6 1.8% 15 4.4% 54 15.9% 42 12.4% 223 65.6%

SO A 345 19% 251 72.8% 63 18.3% 23 6.7% 7 2.0% 1 0.3% 66.2% 4.6% 13.9% 15.3%

B 338 22% 83 24.6% 167 49.4% 74 21.9% 9 2.7% 5 1.5%

C 287 23% 29 10.1% 101 35.2% 116 40.4% 26 9.1% 15 5.2%

D 179 26% 9 5.0% 24 13.4% 73 40.8% 47 26.3% 26 14.5%

F 221 24% 6 2.7% 26 11.8% 53 24.0% 40 18.1% 96 43.4%

JR A 326 18% 253 77.6% 60 18.4% 11 3.4% 1 0.3% 1 0.3% 73.9% 3.2% 13.3% 9.6%

B 263 17% 85 32.3% 129 49.0% 39 14.8% 6 2.3% 4 1.5%

C 231 18% 20 8.7% 88 38.1% 101 43.7% 11 4.8% 11 4.8%

D 118 17% 3 2.5% 29 24.6% 52 44.1% 20 16.9% 14 11.9%

F 125 13% 5 4.0% 11 8.8% 41 32.8% 20 16.0% 48 38.4%

SR A 667 36% 549 82.3% 98 14.7% 12 1.8% 5 0.7% 3 0.4% 76.0% 2.8% 13.9% 7.4%

B 530 35% 194 36.6% 255 48.1% 66 12.5% 8 1.5% 7 1.3%

C 406 32% 75 18.5% 161 39.7% 137 33.7% 19 4.7% 14 3.4%

D 196 28% 15 7.7% 42 21.4% 104 53.1% 18 9.2% 17 8.7%

F 237 26% 13 5.5% 41 17.3% 67 28.3% 33 13.9% 83 35.0%

GR A 101 5% 90 89.1% 11 10.9% 0.0% 0.0% 0.0% 93.9% 1.2% 2.4% 2.4%

B 44 3% 20 45.5% 21 47.7% 2 4.5% 0.0% 1 2.3%

C 12 1% 3 25.0% 2 16.7% 6 50.0% 1 8.3% 0.0%

D 2 0% 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0.0% 0.0%

F 6 1% 0.0% 1 16.7% 1 16.7% 0.0% 4 66.7%

Total A 1,839 29% 1,442 78.4% 296 16.1% 67 3.6% 21 1.1% 13 0.7% 69.6% 4.4% 12.8% 13.3%

B 1,533 25% 472 30.8% 742 48.4% 250 16.3% 39 2.5% 30 2.0%

C 1,251 20% 143 11.4% 442 35.3% 493 39.4% 97 7.8% 76 6.1%

D 697 11% 35 5.0% 113 16.2% 309 44.3% 125 17.9% 115 16.5%

F 929 15% 30 3.2% 94 10.1% 216 23.3% 135 14.5% 454 48.9%

[18]