Bed Spaces Occupied Per Residence Hall
| Residence | ||||
| Hall | Spring 2015 | Fall 2015 | Spring 2016 | Fall 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chandler | 92 | 65 | 62 | 0 |
| Combs | 91 | 56 | 76 | 85 |
| Hunter | 81 | 91 | 53 | 80 |
| Kentucky | 102 | 85 | 71 | 110 |
| McCullin | 76 | 76 | 63 | 72 |
| Young | 134 | 128 | 126 | 139 |
| Grand Total | 576 | 501 | 451 | 486 |
Final Fall 2016 Housing Occupancy Information (As of January 5, 2017)
| Housing Occupancy for Fall 2016 | |||
| Residence Hall | Total # of Students | Females | Males |
|---|---|---|---|
| Chandler Hall | 0 | 0 | 0 |
| Combs Hall | 85 | 85 | 0 |
| Hunter Hall | 80 | 21 | 59 |
| Kentucky Hall | 110 | 110 | 0 |
| McCullin Hall | 72 | 0 | 72 |
| Young Hall | 139 | 44 | 95 |
| TOTALS | 486 | 260 | 226 |
[12]