| ENG 101 | ENROLLMENT | PASSING | FAILING | PERCENTAGE PASSING |
|---|---|---|---|---|
| FINAL FALL '15 | 218 | 145 | 73 | 66.5% |
| FINAL SPRING '16 | 74 | 44 | 30 | 59% |
| *6 STUDENTS THAT WITHDREW ARE INCLUDED IN THE FAILING NUMBERS | ||||
| FINAL FALL '16 | 179 | 133 | 46 | 74% |
| *7 STUDENTS THAT WITHDREW ARE INCLUDED IN THE FAILING NUMBERS | ||||
| MAT 176 | ENROLLMENT | PASSING | FAILING | PERCENTAGE PASSING |
| MID-TERM | 79 | 68 | 11 | 86.07% |
| FINAL | 72 | 46 | 25 | 63.88% |
| MAT 172 | ENROLLMENT | PASSING | FAILING | PERCENTAGE PASSING |
| MID-TERM | 78 | 47 | 31 | 60.25% |
Project Graduate Inquires= 16 Enrolled= 6 Graduates= 2 Donovan Scholars Inquires= 7 Enrolled= 6
CLE Inquires= 12 Enrolled= 4 FRIENDS Center Visits= 397 Individual Students= 74
ONSE's Project Graduate program proved to be a success this semester for KSU's graduation rate.
[22]