INSTITUTIONAL GROWTH OUTCOMES DATA (CONT.)
FALL ENROLLMENT BY SERVICE COUNTIES
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
| Anderson | 56 | 51 | 53 | 41 | 34 |
|---|
| Franklin | 246 | 455 | 356 | 298 | 318 |
|---|
| Henry | 54 | 93 | 67 | 31 | 33 |
|---|
| Owen | 13 | 9 | 104 | 97 | 72 |
|---|
| Scott | 28 | 32 | 27 | 15 | 10 |
|---|
| Shelby | 36 | 75 | 27 | 30 | 17 |
|---|
| 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2018 | 2019 |
|---|
| Certificates | | | 3 | 7 | 5 |
|---|
| Associate Degrees | 62 | 43 | 43 | 52 | 32 |
|---|
| Bachelor Degrees | 270 | 276 | 315 | 222 | 212 |
|---|
| Master's Degrees | 52 | 45 | 40 | 57 | 49 |
|---|
| Doctoral Degrees | | | | 6 | 2 |
|---|
| Total Degrees Awarded | 384 | 364 | 401 | 344 | 300 |
|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
| Anderson | 56 | 51 | 53 | 41 | 34 |
|---|
| Fayette | 157 | 196 | 164 | 176 | 259 |
|---|
| Franklin | 246 | 455 | 356 | 298 | 318 |
|---|
| Henry | 54 | 93 | 67 | 31 | 33 |
|---|
| Jefferson | 160 | 124 | 183 | 195 | 230 |
|---|
| Jessamine | 50 | 17 | 32 | 151 | 127 |
|---|
| Knott | 17 | 24 | 21 | 29 | 17 |
|---|
| Owen | 13 | 9 | 104 | 97 | 72 |
|---|
| Scott | 28 | 32 | 27 | 15 | 10 |
|---|
| Shelby | 36 | 75 | 27 | 30 | 17 |
|---|
DEGREES AWARDED
TOP TEN ENROLLMENT COUNTIES IN KY
10.