Staff Gender
Female 227
Male 204
Faculty Gender
Female 76
Male 85
| Faculty Race/Ethnicity 2019-20 | |
| Black or African American | 65 |
|---|---|
| White, Non Hispanic | 66 |
| American Indian | 1 |
| Asian | 10 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Hispanic | 3 |
| Two or More Races | 3 |
| Race/ Ethnicity Unknown | 12 |
| Staff Race/Ethnicity 2019-20 | |
| Black or African American | 206 |
|---|---|
| White, Non-Hispanic | 165 |
| American Indian | 1 |
| Asian | 10 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1 |
| Hispanic | 5 |
| Two or More Races | 4 |
| Other Race | 0 |
| Race/ Ethnicity Unknown | 32 |
9