| Student Type | Fall 2022 Census Enrollment | Spring 2023 Registration | Spring 2023 Protected Students* | Spring 2023 Financially Enrolled** | Difference (Total Available to Enroll minus Protected and Financially Enrolled) |
|---|
| New First Time Freshmen\wedge | 367 | 24 | 12 | 12 | 0 |
|---|
| New Transfer Students\wedge | 84 | 24 | 16 | 8 | 0 |
|---|
| Continuing Undergraduate Students | 892 | 1,119 | 386 | 730 | 3 |
|---|
| Total Undergraduate | 1,343 | 1,167 | 414 | 750 | 3 |
|---|
| | | | | |
| New Graduate Students\wedge | 33 | 27 | 19 | 8 | 0 |
|---|
| Continuing Graduate Students | 83 | 85 | 50 | 35 | 0 |
|---|
| Total Graduate | 116 | 112 | 69 | 43 | 0 |
|---|
| | | | | |
| TOTAL UNDERGRAD & GRAD | 1,459 | 1,279 | 483 | 793 | 3 |
|---|
New First Time Freshmen^ 367 24 12 12
New Transfer Students^ 84 24 16 8
Continuing Undergraduate Students 892 1,119 386 730
Total Undergraduate 1,343 1,167 414 750
New Graduate Students^ 33 27 19 8
Continuing Graduate Students 83 85 50 35
Total Graduate 116 112 69 43
TOTAL UNDERGRAD & GRAD 1,459 1,279 483 793