OFFENSE
| YEAR | ON CAMPUS | RESIDENTIAL FACILITIES* | NON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | UNFOUNDED CRIMES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incest
Statutory Rape
Robbery
Aggravated Assault
Burglary
Motor Vehicle Theft