OFFENSE
| YEAR | ON CAMPUS | RESIDENTIAL FACILITIES* | NON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | UNFOUNDED CRIMES |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incest
Incest 2024 0 0 0 0
Statutory Rape 2024 0 0 0 0
Robbery 2024 0 0 0 0
Aggravated 2024 0 0 0 0
Assault 0 0 0 0
Burglary 2024 0 0
Motor Vehicle 2024 0 0 0 0
Theft 0 0 0 0
Statutory Rape
Robbery
Aggravated Assault
Burglary
Motor Vehicle Theft