Motor Vehicle Theft
2019 0 0 0 0 0
2018 3 3 0 0 0
2017 4 3 0 0 0
2016 3 1 0 0 0
2015 7 3 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2017 2 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2015 9 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2018 2 0 0 0 0
2017 1 0 1 0 0
2016 2 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
Drug Law Arrests 2019 0 0 0 0 0
2018 2 0 0 0 0
Liquor Law Arrests