| Selection | flavor | sweetness | bitterness | tartness |
|---|---|---|---|---|
| Prime Jan | 3.0 ab | 2.6 cd | 3.2 ab | 3.4 |
| Prime Jim | 2.7 b | 2.4 d | 3.4 a | 3.3 |
| APF-27 | 3.3 ab | 3.0 abcd | 2.6 abc | 2.6 |
| APF-40 | 3.6 a | 3.2 ab | 2.2 c | 2.6 |
| APF-41 | 2.9 b | 2.6 cd | 2.7 abc | 3.1 |
| APF-42 | 3.7 a | 3.5 a | 2.4 bc | 2.7 |
| APF-46 | 3.2 ab | 2.8 bcd | 3.1 ab | 2.6 |
| APF-77 | 3.6 a | 3.1 abc | 2.5 bc | 3.0 |
| sig | * | ** | * | NS |
| 5=intense | 5=intense | 5=intense | 5=intense | |
| 1=mild | 1=mild | 1=mild | 1=mild |
N = 21