| Committee Name | Name of Recommended Member | Title/Area Employed | Role (i.e. Faculty Member, Academic Affairs Representative) |
|---|---|---|---|
| Academic Assessment and Evaluation | Deneia Thomas | OAA | Associate Provost/Chair |
| Academic Assessment and Evaluation | Yuliana Susanto | IR | Director, Institutional Research |
| Academic Assessment and Evaluation | Wendy Dixie | Information Technology | CIO |
| Academic Assessment and Evaluation | Brian Bollinger | Residence Life | Student/Residence Life |
| Academic Assessment and Evaluation | Robert Hebble | Math | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | Avinash Tope | AFE, MES | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | Ashok Kumar | Computer Science | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | Hunt Butler | Music | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | Reba Rye | Art | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | Nancy Capriles | Psy, Pos, Soc, His | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | Vikas Kumar | AQU | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | James Obielodan | Business | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | Charlos Thompson | Criminal Justice | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | Joe Moffett | LLP | Faculty Liaison |
| Academic Assessment and Evaluation | Education | Faculty Liaison | |
| Academic Assessment and Evaluation | Nursing | Faculty Liaison | |
| Academic Assessment and Evaluation | Whitney Young | Faculty Liaison | |
| Academic Assessment and Evaluation | FS/PCC Member | ||
| Academic Assessment and Evaluation | Fariba Bigdehli-Jahed | Faculty at large | |
| Academic Assessment and Evaluation | Tia Gafford | Faculty at large |
16