Vehicle: [Fleet] 2023 Chevrolet Silverado MD (CK56403) 4WD Reg Cab Work Truck (
| MODEL OPTION |
| CODE | DESCRIPTION | FRONT WEIGHT | REAR WEIGHT | MSRP |
|---|
| R7P | 6500 HD Series (Included and only available with (DD5) 21,000 lb. GVWR, (C5D) 22,500 lb. GVWR or (DB9) 23,000 lb. GVWR.) | 0.00 lbs | 0.00 lbs | Inc. |
| CODE | DESCRIPTION | FRONT WEIGHT | REAR WEIGHT | MSRP |
|---|
| C5D | GVWR, 22,500 lb. (10,206 kg) (Silverado 6500 HD 4WD models require the following combination: (FTB) 7.5k front axle and (FTV) 7.5k front suspension and (HD1) 15k rear axle or (J27) 15.5k rear axle and (FU7) 15.5k rear suspension.) | 0.00 lbs | 0.00 lbs | $5,075.00 |
REQUIRED OPTION
CODE DESCRIPTION FRONT WEIGHT REAR WEIGHT MSRP
R6G 26,000 lb. GCWR (11,793 kg) (Requires 26k GCWR transmission (MWA, MWB, MIU, MIA, MH1, MG0, MIX, MF0, MA6 or MB6).) 0.00 lbs 0.00 lbs $0.00
| CODE | DESCRIPTION | FRONT WEIGHT | REAR WEIGHT | MSRP |
|---|
| L5D | Engine, Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8, B20-Diesel compatible 350 hp @ 2700 rpm, 700 lb.-ft. torque @ 1600 rpm (STD) | 0.00 lbs | 0.00 lbs | $0.00 |
| CODE | DESCRIPTION | FRONT WEIGHT | REAR WEIGHT | MSRP |
|---|
| PTO | Power Take Off, engine control provisions Access is available on left-hand and right-hand side | 0.00 lbs | 0.00 lbs | $280.00 |
REQUIRED OPTION