35
| Link Name | Sim Name | Max Flow [cfs] | Min Flow [cfs] | Min/Max Delta Flow [cfs] | Max Us Velocity [fps] | Max Ds Velocity [fps] | Max Avg Velocity [fps] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-308-208 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-308-305 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-400-401 | 500YR24HR | 163.58 | 0.00 | -0.06 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| W-401-300 | 500YR24HR | 103.48 | 0.00 | 4.28 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| W-401-302 | 500YR24HR | 72.54 | -0.55 | -62.80 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| W-401-402 | 500YR24HR | 0.10 | -41.18 | -0.96 | -0.56 | -0.56 | -0.56 |
| W-402-302 | 500YR24HR | 8.01 | 0.00 | -5.99 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| W-402-305 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-402-407 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-402-408 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-403-406 | 500YR24HR | 27.67 | 0.00 | -0.02 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| W-404-400 | 500YR24HR | 73.17 | 0.00 | -0.06 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| W-406-402 | 500YR24HR | 57.23 | 0.00 | -0.03 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| W-407-305 | 500YR24HR | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| W-407-408 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-408-PEACE | 500YR24HR | 37.50 | 0.00 | -0.02 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| W-409-PEACE | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-500-501 | 500YR24HR | 45.97 | 0.00 | 0.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| W-501-403 | 500YR24HR | 36.08 | 0.00 | -0.11 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| W-502-406 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-502-501 | 500YR24HR | 30.23 | 0.00 | 14.30 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| W-503-609 | 500YR24HR | 15.96 | -8.86 | -0.02 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| W-600-601 | 500YR24HR | 168.96 | -24.72 | 0.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| W-600-609 | 500YR24HR | 3.01 | -0.02 | 0.01 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| W-601-503 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-602-600 | 500YR24HR | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| W-603-600 | 500YR24HR | 104.05 | 0.00 | -0.02 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| W-603-602 | 500YR24HR | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| W-604-605 | 500YR24HR | 23.08 | 0.00 | -0.01 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| W-604-Peace Trib1 | 500YR24HR | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| W-605-Peace Trib1 | 500YR24HR | 43.97 | 0.00 | -0.01 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| W-606-603 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-606-811 | 500YR24HR | 91.58 | 0.00 | -0.04 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| W-607-603 | 500YR24HR | 69.74 | 0.00 | 0.01 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| W-608-606 | 500YR24HR | 56.93 | 0.00 | -0.02 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| W-608-819 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-609-601 | 500YR24HR | 66.33 | 0.00 | -0.05 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| W-801-803 | 500YR24HR | 20.44 | 0.00 | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| W-801-TW-N orth | 500YR24HR | 14.36 | 0.00 | -0.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| W-803-605 | 500YR24HR | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| W-803-812 | 500YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-805-TW-W est | 500YR24HR | 194.81 | 0.00 | 0.04 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| W-806-805 | 500YR24HR | 181.14 | 0.00 | 0.08 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
5/16/2023 17:33