31
| Link Name | Sim Name | Max Flow [cfs] | Min Flow [cfs] | Min/Max Delta Flow [cfs] | Max Us Velocity [fps] | Max Ds Velocity [fps] | Max Avg Velocity [fps] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-603-600 | 100YR24HR | 58.21 | 0.00 | 0.03 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| W-603-602 | 100YR24HR | 15.72 | 0.00 | 0.01 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| W-604-605 | 100YR24HR | 13.08 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| W-604-Peace Trib1 | 100YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-605-Peace Trib1 | 100YR24HR | 20.19 | 0.00 | -0.01 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| W-606-603 | 100YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-606-811 | 100YR24HR | 37.53 | 0.00 | 0.03 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| W-607-603 | 100YR24HR | 39.36 | 0.00 | 0.02 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| W-608-606 | 100YR24HR | 36.68 | 0.00 | 0.01 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| W-608-819 | 100YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-609-601 | 100YR24HR | 50.14 | 0.00 | 0.03 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| W-801-803 | 100YR24HR | 18.70 | 0.00 | -0.01 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| W-801-TW-N orth | 100YR24HR | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| W-803-605 | 100YR24HR | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| W-803-812 | 100YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-805-TW-W est | 100YR24HR | 74.27 | 0.00 | 0.02 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| W-806-805 | 100YR24HR | 69.21 | 0.00 | 0.04 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| W-806-TW-W est | 100YR24HR | 30.28 | 0.00 | 0.02 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| W-807-806 | 100YR24HR | 77.07 | -133.27 | 0.05 | -1.63 | -1.63 | -1.63 |
| W-808-813 | 100YR24HR | 19.53 | -1.39 | -0.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| W-808-818 | 100YR24HR | 67.32 | 0.00 | 0.02 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| W-809-807 | 100YR24HR | 9.83 | -2.57 | -0.03 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| W-809-TW-W est | 100YR24HR | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| W-810-808 | 100YR24HR | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| W-810-812 | 100YR24HR | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| W-811-808 | 100YR24HR | 78.91 | -3.37 | -0.13 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| W-811-818 | 100YR24HR | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| W-812-807 | 100YR24HR | 31.25 | 0.00 | 0.02 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| W-813-803 | 100YR24HR | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-813-812 | 100YR24HR | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| W-814-809 | 100YR24HR | 16.56 | -5.45 | -0.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| W-815-809 | 100YR24HR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-816-106 | 100YR24HR | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| W-816-806 | 100YR24HR | 6.50 | 0.00 | 0.01 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| W-817-106 | 100YR24HR | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| W-817-806 | 100YR24HR | 22.55 | 0.00 | 0.01 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| W-818-807 | 100YR24HR | 117.35 | 0.00 | -0.03 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| W-819-811 | 100YR24HR | 14.71 | 0.00 | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| W-819-818 | 100YR24HR | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| W-Citrus Outfall-104 | 100YR24HR | 383.17 | 0.00 | 0.14 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
5/16/2023 17:33