356
| Simulation: 100YR24HR | ||||
| Scenario: | PD&E | |||
|---|---|---|---|---|
| Run Date/Time: | 5/16/2023 5:12:29 PM | |||
| Program Version: | ICPR4 4.07.08 | |||
| General | ||||
| Run Mode: | Normal | |||
| Year | Month | Day | Hour [hr] | |
| Start Time: | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| End Time: | 0 | 0 | 0 | 30.0000 |
| Hydrology [sec] | Surface Hydraulics [sec] | |||
| Min Calculation Time: | 30.0000 | 0.0500 | ||
| Max Calculation Time: | 30.0000 | |||
Output Time Increments
| Year | Month | Day | Hour [hr] | Time Increment [min] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5.0000 |
| Year | Month | Day | Hour [hr] | Time Increment [min] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5.0000 |
Surface Hydraulics
Restart File
Save Restart: False
Resources & Lookup Tables
Resources
Rainfall Folder:
Boundary Stage Set:
Extern Hydrograph Set:
Unit Hydrograph
Curve Number Set: No DCIA, AMC II
Folder:
Green-Ampt Set:
Vertical Layers Set:
Impervious Set: No DCIA
Tolerances & Options