355
| End Time: | 2017 | 9 | 15 | 19.2500 |
|---|---|---|---|---|
| Hydrology [sec] | Surface Hydraulics [sec] | |||
| Min Calculation Time: | 60.0000 | 0.1000 | ||
| Max Calculation Time: | 30.0000 |
Output Time Increments
| Year | Month | Day | Hour [hr] | Time Increment [min] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 15.0000 |
| Year | Month | Day | Hour [hr] | Time Increment [min] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 15.0000 |
| Restart File | ||||
| Save Restart: False | ||||
Surface Hydraulics
Resources & Lookup Tables
Resources Lookup Tables
Rainfall Folder: NexRAD Boundary Stage Set: Hurricane Irma
Unit Hydrograph Folder: External Hydrograph Set:
Curve Number Set: No DCIA, AMCI II
Green-Ampt Set:
Vertical Layers Set:
| Time Marching: | SAOR | IA Recovery Time: | 24.0000 hr |
|---|---|---|---|
| Max Iterations: | 6 | ||
| Over-Relax Weight | 0.5 dec | ||
| Fact: | |||
| dZ Tolerance: | 0.0010 ft | Smp/Man Basin Rain | Basin Specification |
| Max dZ: | 1.0000 ft | Opt: | |
| Link Optimizer Tol: | 0.0001 ft | ||
| Edge Length Option: | Automatic | ||
| Dflt Damping (1D): | 0.0050 ft | ||
| Min Node Srf Area | 100 ft2 | ||
| (1D): | |||
| Energy Switch (1D): | Energy |
I mpervious Set: No DCIA