354
| Year | Month | Day | Hour [hr] | Time Increment [min] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 15.0000 |
Restart File Save Restart: False
Resources & Lookup Tables
| Resources | Lookup Tables | ||
| Rainfall Folder: | NEXRAD_IAN | Boundary Stage Set: | Hurricane Ian |
|---|---|---|---|
| Unit Hydrograph Folder: | External Hydrograph Set: | ||
| Curve Number Set: | No DCIA, AMC II | ||
| Green-Ampt Set: | |||
| Vertical Layers Set: | |||
| Impervious Set: | No DCIA | ||
| Tolerances & Options | |||
| Time Marching: | SAOR | IA Recovery Time: | 24.0000 hr |
| Max Iterations: | 6 | ||
| Over-Relax Weight Fact: | 0.5 dec | ||
| dZ Tolerance: | 0.0010 ft | Smp/Man Basin Rain Opt: | Basin Specification |
| Max dZ: | 1.0000 ft | ||
| Link Optimizer Tol: | 0.0001 ft | ||
| Edge Length Option: | Automatic | ||
| Dflt Damping (1D): | 0.0050 ft | ||
| Min Node Srf Area (1D): | 100 ft2 | ||
| Energy Switch (1D): | Energy | ||
| Comment: | |||
Simulation: Hurricane Irma
Scenario: Existing
Run Date/Time: 5/16/2023 5:28:48 PM
Program Version: ICPR4 4.07.08
General
Run Mode: Normal
Start Time: Year Month Day Hour [hr]
2017 9 9 20.7500