| Link Count: | 1 | Max Depth: | 1.50 ft | Max Depth: | 1.50 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Direction: | Both | Bottom Clip | |||
| Damping: | 0.0000 ft | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Length: | 42.00 ft | Op Table: | Op Table: | ||
| FHWA Code: | 5 | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Entr Loss Coef: | 0.70 | Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
| Exit Loss Coef: | 0.00 | Top Clip | |||
| Bend Loss Coef: | 0.00 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Bend Location: | 0.00 dec | Op Table: | Op Table: | ||
| Energy Switch: | Energy | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 | ||
293
Comment: From Survey; Existing Side Drain
| Pipe Link: P-403 | Upstream | Downstream | |||
| Scenario: | PD&E | Invert: | 39.75 ft | Invert: | 39.37 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| From Node: | 403 | Manning's N: | 0.0120 | Manning's N: | 0.0120 |
| To Node: | 406 | Geometry: Circular | Geometry: Circular | ||
| Link Count: | 1 | Max Depth: | 1.50 ft | Max Depth: | 1.50 ft |
| Flow Direction: | Both | Bottom Clip | |||
| Damping: | 0.0000 ft | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Length: | 35.90 ft | Op Table: | Op Table: | ||
| FHWA Code: | 1 | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Entr Loss Coef: | 0.70 | Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
| Exit Loss Coef: | 0.00 | Top Clip | |||
| Bend Loss Coef: | 0.00 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Bend Location: | 0.00 dec | Op Table: | Op Table: | ||
| Energy Switch: | Energy | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 | ||
Comment: Pipe size, material, and inverts are updated based on SR 70 survey (APR2022). Entr.& Exit loss coefficients updated
| Pipe Link: P-409-PEACE | Upstream | Downstream | |||
| Scenario: | PD&E | Invert: | 20.58 ft | Invert: | 20.09 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| From Node: | 409 | Manning's N: | 0.0100 | Manning's N: | 0.0100 |
| To Node: | Peace River1 | Geometry: Circular | Geometry: Circular | ||
| Link Count: | 1 | Max Depth: | 1.50 ft | Max Depth: | 1.50 ft |
| Flow Direction: | Both | Bottom Clip | |||
| Damping: | 0.0000 ft | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Length: | 40.10 ft | Op Table: | Op Table: | ||
| FHWA Code: | 5 | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Entr Loss Coef: | 0.70 | Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
| Exit Loss Coef: | 0.00 | Top Clip | |||
| Bend Loss Coef: | 0.00 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Bend Location: | 0.00 dec | Op Table: | Op Table: | ||
| Energy Switch: | Energy | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 | ||