Energy Switch: Energy Ref Node: Manning's N: 0.0000 Ref Node: Manning's N: 0.0000
288
Comment: visible from Google Earth; pipe size and inverts assumed
| Pipe Link: P-104-102 | Upstream | Downstream | |||
| Scenario: | PD&E | Invert: | 48.40 ft | Invert: | 48.20 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| From Node: | 104 | Manning's N: | 0.0220 | Manning's N: | 0.0220 |
| To Node: | 102 | Geometry: Circular | Geometry: Circular | ||
| Link Count: | 2 | Max Depth: | 4.00 ft | Max Depth: | 4.00 ft |
| Flow Direction: | Both | Bottom Clip | |||
| Damping: | 0.0000 ft | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Length: | 40.00 ft | Op Table: | Op Table: | ||
| FHWA Code: | 4 | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Entr Loss Coef: | 0.20 | Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
| Exit Loss Coef: | 0.00 | Top Clip | |||
| Bend Loss Coef: | 0.00 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Bend Location: | 0.00 dec | Op Table: | Op Table: | ||
| Energy Switch: | Energy | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 | ||
Comment: Field Verified; Inverts estimated from DEM
| Pipe Link: P-113-112 | Upstream | Downstream | |||
| Scenario: | PD&E | Invert: | 38.82 ft | Invert: | 38.91 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| From Node: | 113 | Manning's N: | 0.0120 | Manning's N: | 0.0120 |
| To Node: | 112 | Geometry: | Rectangular | Geometry: | Rectangular |
| Link Count: | 1 | Max Depth: | 8.00 ft | Max Depth: | 8.00 ft |
| Flow Direction: | Both | Max Width: | 8.00 ft | Max Width: | 8.00 ft |
| Damping: | 0.0000 ft | Fillet: | 0.00 ft | Fillet: | 0.00 ft |
| Length: | 76.00 ft | Bottom Clip | |||
| FHWA Code: | 11 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Entr Loss Coef: | 0.50 | Op Table: | Op Table: | ||
| Exit Loss Coef: | 0.00 | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Bend Loss Coef: | 0.00 | Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
| Bend Location: | 0.00 dec | Top Clip | |||
| Energy Switch: | Energy | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Op Table: | Op Table: | ||||
| Ref Node: | Ref Node: | ||||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 | ||
Comment: From Survey
Pipe Link: P-180-104 Upstream Downstream
Scenario: PD&E Invert: 50.50 ft Invert: 49.30 ft