| Bend Loss Coef: | 0.00 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Bend Location: | 0.00 dec | Op Table: | Op Table: | ||
| Energy Switch: | Energy | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
286
Comment: From Survey
| Pipe Link: P-102D-102C | Upstream | Downstream | |||
| Scenario: | PD&E | Invert: | 50.24 ft | Invert: | 50.34 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| From Node: | 102D | Manning's N: | 0.0220 | Manning's N: | 0.0220 |
| To Node: | 102C | Geometry: Circular | Geometry: Circular | ||
| Link Count: | 1 | Max Depth: | 1.50 ft | Max Depth: | 1.50 ft |
| Flow Direction: | Both | Bottom Clip | |||
| Damping: | 0.0000 ft | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Length: | 33.00 ft | Op Table: | Op Table: | ||
| FHWA Code: | 5 | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Entr Loss Coef: | 0.70 | Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
| Exit Loss Coef: | 0.00 | Top Clip | |||
| Bend Loss Coef: | 0.00 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Bend Location: | 0.00 dec | Op Table: | Op Table: | ||
| Energy Switch: | Energy | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 | ||
Comment: From Survey
| Pipe Link: P-103-105_1 | Upstream | Downstream | |||
| Scenario: | PD&E | Invert: | 52.50 ft | Invert: | 52.30 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| From Node: | 103 | Manning's N: | 0.0120 | Manning's N: | 0.0120 |
| To Node: | 105 | Geometry: Circular | Geometry: Circular | ||
| Link Count: | 1 | Max Depth: | 1.50 ft | Max Depth: | 1.50 ft |
| Flow Direction: | Both | Bottom Clip | |||
| Damping: | 0.0000 ft | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Length: | 60.00 ft | Op Table: | Op Table: | ||
| FHWA Code: | 5 | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Entr Loss Coef: | 0.70 | Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
| Exit Loss Coef: | 0.00 | Top Clip | |||
| Bend Loss Coef: | 0.00 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Bend Location: | 0.00 dec | Op Table: | Op Table: | ||
| Energy Switch: | Energy | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 | ||
Comment: visible from Google Earth; pipe size and inverts assumed
Pipe Link: P-103-105_2 Upstream Downstream
Scenario: PD&E Invert: 51.20 ft Invert: 51.00 ft