| From Node: | Citrus Pond 1 | Manning's N: | 0.0120 | Manning's N: | 0.0120 |
|---|---|---|---|---|---|
| To Node: | Citrus Pond 2 | Geometry: Circular | Geometry: Circular | ||
| Link Count: | 1 | Max Depth: | 3.50 ft | Max Depth: | 3.50 ft |
| Flow Direction: | Both | Bottom Clip | |||
| Damping: | 0.0000 ft | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Length: | 60.00 ft | Op Table: | Op Table: | ||
| FHWA Code: | 5 | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Entr Loss Coef: | 0.50 | Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
| Exit Loss Coef: | 1.00 | Top Clip | |||
| Bend Loss Coef: | 0.00 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Bend Location: | 0.00 dec | Op Table: | Op Table: | ||
| Energy Switch: | Energy | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 | ||
281
Comment: From SWFWMD ERP Permit 11050.010; Converted to NAVD
| Channel Link: Citrus Site Swale | Upstream | Downstream | |||
| Scenario: | PD&E | Invert: | 44.30 ft | Invert: | 43.00 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| From Node: | Citrus Swale US | Manning's N: | 0.2400 | Manning's N: | 0.2400 |
| To Node: | Citrus Swale DS | Geometry: | Trapezoidal | Geometry: | Trapezoidal |
| Link Count: | 1 | Max Depth: | 999.00 ft | Max Depth: | 999.00 ft |
| Flow Direction: | Both | Extrapolation: | Normal | Extrapolation: | Normal |
| Damping: | 0.0000 ft | Bottom Width: | 12.00 ft | Bottom Width: | 12.00 ft |
| Length: | 1080.00 ft | Left Slope: | 1.000 (h:v) | Left Slope: | 1.000 (h:v) |
| Contraction Coef: | 0.10 | Right Slope: | 1.000 (h:v) | Right Slope: | 1.000 (h:v) |
| Expansion Coef: | 0.30 | Bottom Clip | |||
| Entr Loss Coef: | 0.00 | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Exit Loss Coef: | 0.00 | Op Table: | Op Table: | ||
| Bend Loss Coef: | 0.00 | Ref Node: | Ref Node: | ||
| Bend Location: | 0.00 dec | Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 |
| Energy Switch: | Energy | Top Clip | |||
| Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft | ||
| Op Table: | Op Table: | ||||
| Ref Node: | Ref Node: | ||||
| Manning's N: | 0.0000 | Manning's N: | 0.0000 | ||
Comment: From SWFWMD ERP Permit 11050.010; Converted to NAVD
| Pipe Link: Citrus Swale Pipe | Upstream | Downstream | |||
| Scenario: | PD&E | Invert: | 42.90 ft | Invert: | 42.70 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| From Node: | Citrus Swale DS | Manning's N: | 0.0120 | Manning's N: | 0.0120 |
| To Node: | Citrus Pond 1 | Geometry: Circular | Geometry: Circular | ||
| Link Count: | 1 | Max Depth: | 4.00 ft | Max Depth: | 4.00 ft |
| Flow Direction: | Both | Bottom Clip | |||
| Damping: | 0.0000 ft | Default: | 0.00 ft | Default: | 0.00 ft |
| Length: | 80.00 ft | Op Table: | Op Table: | ||
| FHWA Code: | 5 | Ref Node: | Ref Node: | ||
5/16/2023 17:34