200
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 50.66 | 0.0026 | 114 |
| 51.00 | 0.0184 | 799 |
| 51.50 | 0.5270 | 22956 |
| 52.00 | 0.9937 | 43285 |
| 52.50 | 2.6140 | 113867 |
| 53.00 | 3.9486 | 172000 |
| 53.50 | 5.5873 | 243381 |
| 54.00 | 10.3381 | 450329 |
| 54.50 | 18.7256 | 815686 |
| 55.00 | 31.7564 | 1383308 |
| 55.50 | 43.4290 | 1891769 |
| 56.00 | 45.7992 | 1995015 |
| 56.50 | 46.1716 | 2011233 |
| 57.00 | 46.2387 | 2014159 |
| 58.00 | 46.2387 | 2014159 |
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
initial Stage: 51.50 ft
rning Stage: 58.00 ft
Warning Stage: 58.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|
| 51.11 | 0.0026 | 114 |
| 51.50 | 0.0990 | 4311 |
| 52.00 | 0.1481 | 6453 |
| 52.50 | 0.2036 | 8870 |
| 53.00 | 0.2412 | 10507 |
| 53.50 | 0.2832 | 12335 |
| 54.00 | 0.3238 | 14105 |
| 54.50 | 0.3950 | 17208 |
| 55.00 | 2.5118 | 109413 |
| 55.50 | 7.2784 | 317046 |
| 56.00 | 10.0759 | 438908 |
| 56.50 | 10.6423 | 463577 |
| 57.00 | 10.7565 | 468555 |
| 58.00 | 10.7565 | 468555 |
Comment: Initial Stage estimated from aerial imagery and observed water