199
Warning Stage: 54.50 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 53.39 | 0.0026 | 114 |
| 53.50 | 0.0067 | 291 |
| 54.00 | 0.0970 | 4226 |
| 54.50 | 1.0881 | 47397 |
| 55.00 | 2.0818 | 90683 |
| 55.50 | 2.1671 | 94401 |
| 56.00 | 2.1847 | 95163 |
| 57.00 | 2.1847 | 95163 |
Node: 817
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 52.00 ft
Warning Stage: 57.00 ft
| Stage [ft] | Area [ac] | Area [ft2] |
|---|---|---|
| 51.28 | 0.0026 | 114 |
| 51.50 | 0.0060 | 262 |
| 52.00 | 0.0374 | 1627 |
| 52.50 | 0.0756 | 3294 |
| 53.00 | 0.0872 | 3800 |
| 53.50 | 0.1652 | 7195 |
| 54.00 | 1.6072 | 70011 |
| 54.50 | 7.4278 | 323556 |
| 55.00 | 13.1226 | 571619 |
| 55.50 | 15.3984 | 670754 |
| 56.00 | 15.5874 | 678989 |
| 57.00 | 15.5874 | 678989 |
Comment:
Scenario: PD&E
Type: Stage/Area
Base Flow: 0.00 cfs
Initial Stage: 51.50 ft
Warning Stage: 58.00 ft